LILLE MÉTROPOLE NATATION (23705900107) | |||||
1. CLUSMAN Jean-Baptiste (2001/24 ans) FRA [1072096] | |||||
6e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 3 000 pts |
9e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Messieurs | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 2 400 pts |
10e | Knock-Out Sprint 500m | 0.5 km | 07/06/2025 | MARTIGUES | 2 200 pts |
19e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 300 pts | Sous-Total : | 7 900 pts | |
2. COCCORDANO Clémence (2005/20 ans) FRA [1354826] | |||||
2e | Knock-Out Sprint 500m | 0.5 km | 07/06/2025 | MARTIGUES | 3 800 pts |
3e | Championnat de France Eau Libre - 5km Dames | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 3 600 pts |
27e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 20 pts | Sous-Total : | 7 420 pts | |
3. CREED Tristan-Janos (2007/18 ans) GBR [2376207] | |||||
15e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Messieurs | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 1 200 pts |
16e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 1 000 pts |
50e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 2 210 pts | |
4. LEGOFF Charles (2007/18 ans) FRA [2298067] | |||||
28e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 30 pts |
200e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 40 pts | |
5. MESMACQUE Emile (2006/19 ans) FRA [1413030] | |||||
4e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Messieurs | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 3 400 pts |
8e | Knock-Out Sprint 500m | 0.5 km | 07/06/2025 | MARTIGUES | 2 600 pts |
27e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 20 pts | Sous-Total : | 6 020 pts | |
6. MESMACQUE Rosalie (2010/15 ans) FRA [2267557] | |||||
4e | Championnat de France Eau Libre - 5km Dames | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 3 400 pts |
8e | Knock-Out Sprint 500m | 0.5 km | 07/06/2025 | MARTIGUES | 2 600 pts |
28e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 15 pts | Sous-Total : | 6 015 pts | |
7. RAVIER Leana (2009/16 ans) FRA [2379927] | |||||
7e | Championnat de France Eau Libre - 5km Dames | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 2 800 pts |
8e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Dames | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 2 600 pts |
31e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 5 410 pts | |
8. SENCE Axel (2008/17 ans) FRA [2220777] | |||||
10e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Messieurs | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 2 200 pts |
14e | Knock-Out Sprint 500m | 0.5 km | 07/06/2025 | MARTIGUES | 1 400 pts |
42e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 3 610 pts | |
9. STEFANI Matheo (2005/20 ans) FRA [1524292] | |||||
11e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 2 000 pts |
16e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Messieurs | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 1 000 pts |
49e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 3 010 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 41 635 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre