EA NOGENT-VILLERS (23706001371) | |||||
1. BIMONT Lou (2010/15 ans) FRA [2520943] | |||||
220e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. DELALLEAU Lucas (2002/23 ans) FRA [1307035] | |||||
290e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. FAULIN Samuel (2000/25 ans) FRA [1029653] | |||||
257e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. GODEY Gregoire (2007/18 ans) FRA [2776525] | |||||
324e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. LABBE-LE CHEVANTON Lucien (2010/15 ans) FRA [4125180] | |||||
368e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
6. METROT Maelys (2007/18 ans) FRA [1853841] | |||||
213e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 60 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre