C VIKINGS DE ROUEN (51907600166) | |||||
1. BARBIEUX Simon (2005/20 ans) FRA [1354225] | |||||
34e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. BARRE Jean-Baptiste (1979/46 ans) FRA [3551397] | |||||
159e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. BERNADE CORDHOMME Jennifer (1981/44 ans) FRA [3615433] | |||||
87e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. DUTA Kevin (2005/20 ans) FRA [1636815] | |||||
174e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. FONTAINE Logan (1999/26 ans) FRA [875933] | |||||
2e | Knock-Out Sprint 500m | 0.5 km | 07/06/2025 | MARTIGUES | 3 800 pts |
3e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 3 600 pts |
5e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Messieurs | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 3 200 pts |
13e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 1 200 pts | Sous-Total : | 11 800 pts | |
6. GRIMAUD Aurélien (1976/49 ans) FRA [885423] | |||||
152e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
7. KPADE Alexis (2005/20 ans) BEN [1545891] | |||||
99e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
8. LE CLEC'H Morgan (1995/30 ans) FRA [1565223] | |||||
145e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
9. LUQUET Maxime (2004/21 ans) FRA [1304908] | |||||
93e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
10. MAILHARROU Carla (2005/20 ans) FRA [1693750] | |||||
60e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
11. MARS Thibault (1987/38 ans) FRA [3059843] | |||||
167e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
12. MERCIER Antoine (1995/30 ans) FRA [679951] | |||||
123e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
13. NAOUI LE BECHEC Ilian (2010/15 ans) FRA [3052285] | |||||
117e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
14. NOTTRELET--MARIE Paul-Victor (2007/18 ans) FRA [1883733] | |||||
112e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
15. PACHECO Clara (2009/16 ans) FRA [3819635] | |||||
102e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
16. POIXBLANC Anthony (1978/47 ans) FRA [3644847] | |||||
23e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 40 pts | Sous-Total : | 40 pts | |
17. ROBY Maeva (2010/15 ans) FRA [2850367] | |||||
69e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
18. SIX Chloe (2007/18 ans) FRA [2842839] | |||||
17e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 600 pts | Sous-Total : | 600 pts | |
19. TOLMER Shaun (2011/14 ans) FRA [2264109] | |||||
39e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
20. VENTURA Vanessa (2010/15 ans) FRA [2093315] | |||||
76e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
21. VITRAC GARCIA Ines (2007/18 ans) FRA [2011721] | |||||
14e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 1 050 pts | |||
Sous-Total : | 1 050 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 13 660 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre