AS MONACO NATATION (33600600178) | |||||
1. BESSIERE Benjamin (1974/51 ans) FRA [2847651] | |||||
85e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. BULLA Noé (2008/17 ans) FRA [2682263] | |||||
233e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
39e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 10 pts | Sous-Total : | 20 pts |
3. DOMEREGO Gwen (2009/16 ans) FRA [1895341] | |||||
21e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 100 pts |
174e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 110 pts | |
4. FAURE Esteban (2008/17 ans) MON [2488415] | |||||
9e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 2 400 pts |
13e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Messieurs | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 1 600 pts |
46e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 4 010 pts | |
5. OUMAILIA Enzo (2005/20 ans) FRA [2380175] | |||||
17e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 800 pts |
159e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 810 pts | |
6. SIROUR Raphaël (2007/18 ans) FRA [2495913] | |||||
8e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 2 600 pts |
11e | Knock-Out Sprint 500m | 0.5 km | 07/06/2025 | MARTIGUES | 2 000 pts |
11e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Messieurs | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 2 000 pts |
20e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 150 pts | Sous-Total : | 6 750 pts | |
7. TORRE Joseph (2007/18 ans) ITA [2500487] | |||||
20e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 200 pts |
170e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 210 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 11 920 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre