GIRONDINS BORDEAUX (43303300216) | |||||
1. BENJAMIN Rémi (1992/33 ans) FRA [694698] | |||||
299e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. CUENOT Stephane (1971/54 ans) FRA [3452065] | |||||
534e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. DORADOUX Louis (1982/43 ans) FRA [4073001] | |||||
550e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. MALIBEAUX Paul (1991/34 ans) FRA [911349] | |||||
502e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. MARTEL Jérôme (1986/39 ans) FRA [4074558] | |||||
546e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
6. OMS Baptiste (2005/20 ans) FRA [1578000] | |||||
235e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
7. PERROTEAU Kenzo (2009/16 ans) FRA [2388983] | |||||
285e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
8. PIQUET Emmanuel (1975/50 ans) FRA [3154419] | |||||
554e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
9. SCHIANO Jean François (1965/60 ans) FRA [4075489] | |||||
457e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
10. SOUCARET Vincent (1984/41 ans) FRA [4223335] | |||||
265e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 100 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre