US VENDÔME (50604100221) | |||||
1. BRILLARD Audrey (1994/31 ans) FRA [3749343] | |||||
323e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. GIRAULT Romain (1988/37 ans) FRA [1292914] | |||||
470e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. GRUEL Aline (1976/49 ans) FRA [595883] | |||||
120e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. GRUEL Wilfrid (1973/52 ans) FRA [160402] | |||||
34e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. SERREAU Lucie (1987/38 ans) FRA [1036698] | |||||
39e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 50 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre