CN LE HAVRE (51907600043) | |||||
1. BELUNZA-BERTIN Christelle (1967/58 ans) FRA [1895849] | |||||
302e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. BOISSINOT Lucie (1984/41 ans) FRA [137648] | |||||
332e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. DONNET Ginette (1950/75 ans) FRA [516985] | |||||
344e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. DUBOC Léonie (2009/16 ans) FRA [1692786] | |||||
87e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. STEPHAN Enora (2006/19 ans) FRA [2212141] | |||||
92e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 50 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre