L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE (62797200563) | |||||
1. ADRASSE Maivelyne (2013/12 ans) FRA [3174099] | |||||
161e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. ANGELIQUE Kenjy (2011/14 ans) FRA [2861025] | |||||
265e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. BAZABAS Odessa (2013/12 ans) FRA [4147925] | |||||
255e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. BOLO Théo (2012/13 ans) FRA [3486045] | |||||
277e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. CAYOL Delyah (2010/15 ans) FRA [2151255] | |||||
246e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
6. DO Luidji (2011/14 ans) FRA [2861053] | |||||
265e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
7. EMMANUEL EMILE Leslie (1991/34 ans) FRA [319215] | |||||
154e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
8. FRANCILLETTE William (2013/12 ans) FRA [3175279] | |||||
341e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
9. GUIVISSA Sayane (2009/16 ans) FRA [2183237] | |||||
69e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
10. JUSTON Michel (1984/41 ans) FRA [156176] | |||||
290e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
11. LESTRADE Maylis (2009/16 ans) FRA [3614229] | |||||
17e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Dames | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 800 pts |
22e | Championnat de France Eau Libre - 5km Dames | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 90 pts |
24e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 35 pts | Sous-Total : | 925 pts | |
12. LOWENSKI Thais (2013/12 ans) FRA [3175321] | |||||
246e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
13. MARIE-SAINTE Mathys (2010/15 ans) FRA [2646767] | |||||
265e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
14. MOREL Chloé (2009/16 ans) FRA [2200357] | |||||
168e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
15. OCTAVE Maelyss (2010/15 ans) FRA [2436105] | |||||
154e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
16. ROSILLETTE Audrey (1978/47 ans) FRA [1563608] | |||||
255e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
17. SAINTE-LUCE Solène (2012/13 ans) FRA [2882299] | |||||
213e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
18. SIX Juliette (2011/14 ans) FRA [2861037] | |||||
168e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
19. SOROMAN Malia (2009/16 ans) FRA [2183263] | |||||
154e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
20. SUIVANT Kérann (2012/13 ans) FRA [2866123] | |||||
312e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
21. VALDOR Ethan (2013/12 ans) FRA [3477883] | |||||
348e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
22. VALDOR Wyllan (2011/14 ans) FRA [3486051] | |||||
299e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
23. VILLARSIN Miguel (2012/13 ans) FRA [3600187] | |||||
285e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 1 145 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre