MARSOUINS HÉROUVILLE (51901400669) | |||||
1. ABBA Ugo (2000/25 ans) FRA [1169399] | |||||
179e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. AGASSE-DUVAL Juliette (1993/32 ans) FRA [2551115] | |||||
131e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. AUVRAY Agathe (1999/26 ans) FRA [1120733] | |||||
145e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. BODUCH Ingrid (1969/56 ans) FRA [1010477] | |||||
100e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. ECOBICHON Abel (2007/18 ans) FRA [3224187] | |||||
248e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
6. FEREY Sandra (1987/38 ans) FRA [4294024] | |||||
336e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
7. LOONES Arnaud (1970/55 ans) FRA [1616704] | |||||
492e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
8. PASTORET Rémy (1996/29 ans) FRA [812375] | |||||
265e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
9. TESSON Thomas (1995/30 ans) FRA [953135] | |||||
304e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
10. VILCOCQ Olivier (1972/53 ans) FRA [1307180] | |||||
492e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 100 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre