NANTES NATATION (52004400968) | |||||
1. BELIER Nathan (2001/24 ans) FRA [3738543] | |||||
191e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
2. BRAUD Isidore (2007/18 ans) FRA [2139905] | |||||
235e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
3. BUSSENEAU Hadrien (1989/36 ans) FRA [262360] | |||||
80e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
4. COLIN Ronan (1969/56 ans) FRA [1726129] | |||||
444e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
5. COMMARIEU Laurent (1984/41 ans) FRA [3108243] | |||||
450e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
6. COTINAT Antoine (1992/33 ans) FRA [4362233] | |||||
394e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
7. DENOUE Siobhan (2003/22 ans) FRA [1673785] | |||||
192e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
8. DERANSY Romain (1981/44 ans) FRA [4036905] | |||||
105e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
9. DHAILLE Florie (1983/42 ans) FRA [395532] | |||||
276e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
10. FOURNIER Victor (2008/17 ans) FRA [3562455] | |||||
457e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
11. GUILLARD-CHIGOT Véronique (1960/65 ans) FRA [3938369] | |||||
307e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
12. JIMENEZ Timothée (2007/18 ans) FRA [2079283] | |||||
368e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
13. JOUIS Jerome (1991/34 ans) FRA [4042423] | |||||
210e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
14. LAVOIS--BRIAT Ulysse (2008/17 ans) FRA [2745077] | |||||
22e | Championnat de France Eau Libre - 5km Messieurs | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 90 pts |
50e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 100 pts | |
15. LEMAIRE Nina (1990/35 ans) FRA [3938412] | |||||
230e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
16. MAZARS Catherine (1973/52 ans) FRA [1972397] | |||||
310e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
17. MAZARS Patrick (1972/53 ans) FRA [2107263] | |||||
428e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
18. PASQUET Aurore (1988/37 ans) FRA [3108383] | |||||
246e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
19. PLOQUIN Paul (2011/14 ans) FRA [3024569] | |||||
290e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
20. QUEMENEUR Suzie (2010/15 ans) FRA [3764019] | |||||
266e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
21. ROLLIN Lucas (1985/40 ans) FRA [4362207] | |||||
217e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
22. SALATHE Anne (1959/66 ans) FRA [3108745] | |||||
298e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
23. TRONCHIN-MEVEL Maud (1980/45 ans) FRA [1977441] | |||||
292e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | Sous-Total : | 10 pts | |
24. VENNETIER Lorène (1980/45 ans) FRA [4111920] | |||||
287e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 10 pts | |||
Sous-Total : | 10 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 330 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre