CN BREST (50502900193) | |||||
1. DELACROIX Ines (2003/22 ans) FRA [1478538] | |||||
2e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Dames | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 3 800 pts |
2e | Championnat de France Eau Libre - 5km Dames | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 3 800 pts |
4e | Knock-Out Sprint 500m | 0.5 km | 07/06/2025 | MARTIGUES | 3 400 pts |
11e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 1 500 pts | |||
Sous-Total : | 12 500 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 12 500 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre