CN BREST (50502900193) | |||||
1. GAUDAIRE Lou-Ann (2006/19 ans) FRA [2168669] | |||||
3e | Knock-Out Sprint 500m | 0.5 km | 07/06/2025 | MARTIGUES | 3 600 pts |
3e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Dames | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 3 600 pts |
5e | Championnat de France Eau Libre - 5km Dames | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 3 200 pts |
13e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 1 200 pts | |||
Sous-Total : | 11 600 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 11 600 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre