L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE (62797200563) | |||||
1. LESTRADE Maylis (2009/16 ans) FRA [3614229] | |||||
17e | Championnat de France Eau Libre - 10 km Dames | 10 km | 06/06/2025 | MARTIGUES | 800 pts |
22e | Championnat de France Eau Libre - 5km Dames | 5 km | 08/06/2025 | MARTIGUES | 90 pts |
24e | Classement National de la Coupe de France (rang national) * | 35 pts | |||
Sous-Total : | 925 pts | ||||
Total général CNCEL ** : 925 points |
Total des points obtenus au Classement National de la Coupe de France, et des points obtenus pour cette place, sur le barème du classement national des nageurs et des clubs
Classement National des Clubs en Eau Libre