Le Samedi 28 Juin 2025 - CAEN (FRA)
Voir aussi
Dames | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HARIVEL Louise (2006/19 ans) FRA | EN CAEN | ||||
2. | TANGUY Yuna (2008/17 ans) FRA | EN CAEN | ||||
3. | ORIZET Clemence (2007/18 ans) FRA | NATATION PAYS DE LA LOIRE | ||||
4. | BERAULT Milane (2009/16 ans) FRA | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | ||||
5. | LEVARAY Lou (2010/15 ans) FRA | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | ||||
6. | TABURET Zoé (2009/16 ans) FRA | EN CAEN | ||||
7. | DUBOC Léonie (2009/16 ans) FRA | CN LE HAVRE | ||||
8. | SIX Chloe (2007/18 ans) FRA | C VIKINGS DE ROUEN | ||||
9. | STEPHAN Enora (2006/19 ans) FRA | CN LE HAVRE | ||||
10. | HAMEL Suan (2010/15 ans) FRA | EN CAEN | ||||
11. | BUSATO Serena (1983/42 ans) FRA | PARIS AQUATIQUE | ||||
12. | PRADIER Camille (2007/18 ans) FRA | ES FALAISE | ||||
13. | BODUCH Ingrid (1969/56 ans) FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE | ||||
14. | AILLERIE Emilie (1980/45 ans) FRA | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | ||||
15. | DENIS Audrey (1977/48 ans) FRA | EN CAEN | ||||
16. | PETITEAU Camille (2004/21 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
17. | GOUSSET Constance (1983/42 ans) FRA | C.N DEAUVILLE | ||||
18. | ASSELIN Lorena (2011/14 ans) FRA | EN CAEN | ||||
19. | ADELINET Alice (2000/25 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
21. | MORCEL Charlotte (1993/32 ans) FRA | C.N DEAUVILLE | ||||
22. | SAMAZAN Caroline (1982/43 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
23. | GODINEAU Anne (1981/44 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
24. | CHARRIER Zoé (2003/22 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
25. | AGASSE-DUVAL Juliette (1993/32 ans) FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE | ||||
26. | ROBIN Sabrina (1983/42 ans) FRA | ESM GONFREVILLE | ||||
27. | RENARD Justine (1989/36 ans) FRA | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | ||||
28. | MAUGNIE Laure (1986/39 ans) FRA | OLYMPIQUE ARGENTAN | ||||
29. | DAGUET Isabelle (1968/57 ans) FRA | ANGERS NATATION | ||||
30. | AUVRAY Agathe (1999/26 ans) FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE | ||||
31. | TISON Leane (2001/24 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
32. | THOMASSON Pauline (2006/19 ans) FRA | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | ||||
-- | MONTREER Anna (1992/33 ans) FRA | COEUR DE NACRE NAT DOUVRES | ||||
-- | MICHEL Sixtine (1995/30 ans) FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | ||||
-- | HAPPIETTE Nelly (1981/44 ans) FRA | ES FALAISE | ||||
-- | BENOIT Yclima-Anaïs (2010/15 ans) FRA | OLYMPIQUE ARGENTAN | ||||
-- | POIGNANT Deborah (1985/40 ans) FRA | ESM GONFREVILLE | ||||
-- | CAMELIERE Lucie (1986/39 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
Messieurs | ||||||
1. | BARBIEUX Simon (2005/20 ans) FRA | C VIKINGS DE ROUEN | ||||
2. | DES COGNETS Baptiste (2000/25 ans) FRA | EN CAEN | ||||
2. | DENIS Tom (2007/18 ans) FRA | EN CAEN | ||||
4. | ZYCH-MINKINE Sacha (2006/19 ans) FRA | EN CAEN | ||||
5. | HENAUT Célian (2007/18 ans) FRA | EN CAEN | ||||
6. | MOUTON Corentin (2003/22 ans) FRA | EN CAEN | ||||
7. | ASSELIN Benjamin (2008/17 ans) FRA | EN CAEN | ||||
8. | KINTZ Matthieu (2007/18 ans) FRA | EN CAEN | ||||
9. | BELAN Mael (2009/16 ans) FRA | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | ||||
10. | SANTOS Luis (2001/24 ans) FRA | SN VERSAILLES | ||||
11. | MIGNORAT-ODION Corentin (2008/17 ans) FRA | EN CAEN | ||||
12. | HAMARD Johan (2007/18 ans) FRA | EN CAEN | ||||
13. | MASSE Louis (2007/18 ans) FRA | EN CAEN | ||||
14. | VIARD Jules (2009/16 ans) FRA | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | ||||
15. | CHOQUET Simon (2002/23 ans) FRA | EN CAEN | ||||
16. | POIXBLANC Anthony (1978/47 ans) FRA | C VIKINGS DE ROUEN | ||||
17. | SOUDAY Axel (2005/20 ans) FRA | ESPADON GRAND-QUEVILLY | ||||
18. | LANDRY Guillaume (1986/39 ans) FRA | PARIS AQUATIQUE | ||||
19. | MESLIER Sofiane (2003/22 ans) FRA | EN CAEN | ||||
20. | ROUSSIER Damien (1982/43 ans) FRA | ANGERS NATATION | ||||
21. | BOYER Antoine (1979/46 ans) FRA | PARIS AQUATIQUE | ||||
22. | ABBA Ugo (2000/25 ans) FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE | ||||
23. | PHILIPPE Pierre (1981/44 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
25. | BASSERY Josserand (1983/42 ans) FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | ||||
26. | ANTIER Gabriel (2007/18 ans) FRA | COEUR DE NACRE NAT DOUVRES | ||||
27. | GOHIN Maxime (1983/42 ans) FRA | EN CAEN | ||||
28. | BIROTHEAU Ludovic (1972/53 ans) FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | ||||
29. | VIARD Gabin (2011/14 ans) FRA | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | ||||
30. | DE ROBILLARD Olivier (1970/55 ans) FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | ||||
31. | BOUGON Maxence (2005/20 ans) FRA | CN AVRANCHES | ||||
31. | LENOIR Mathieu (1981/44 ans) FRA | AC CHERBOURG EN COTENTIN | ||||
33. | VANDERWEGEN Jules (2008/17 ans) FRA | OLYMPIQUE ARGENTAN | ||||
34. | BOULANGER Sébastien (1977/48 ans) FRA | DEFI DE MONTE-CRISTO | ||||
35. | TARAUD Nicolas (2001/24 ans) FRA | L.L.O ST MARCEL - VERNON | ||||
36. | PRADIER Cedric (1974/51 ans) FRA | ES FALAISE | ||||
37. | POITEVIN Arnold (1982/43 ans) FRA | ESPADON GRAND-QUEVILLY | ||||
38. | LEVALLOIS Simon (2000/25 ans) FRA | C LAÏQUE COLOMBELLES | ||||
39. | GUERIN Benoit (1966/59 ans) FRA | EN CAEN | ||||
40. | BRION Aubin (2002/23 ans) FRA | NATATION BRETAGNE | ||||
41. | DEBRIS Thomas (1972/53 ans) FRA | ALENÇON NC | ||||
42. | ECOBICHON Abel (2007/18 ans) FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE | ||||
43. | CIRETTE Damien (1977/48 ans) FRA | C.N DEAUVILLE | ||||
44. | PASTORET Rémy (1996/29 ans) FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE | ||||
46. | GUTIERREZ MELO Nicolás (1994/31 ans) COL | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | ||||
47. | HAMARD Thierry (1971/54 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
48. | LEFEBVRE Tom (2007/18 ans) FRA | COEUR DE NACRE NAT DOUVRES | ||||
49. | TESSON Thomas (1995/30 ans) FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE | ||||
51. | BATAILLE Simon (2008/17 ans) FRA | OLYMPIQUE ARGENTAN | ||||
53. | COMBÉPINE Olivier (1974/51 ans) FRA | CA ORSAY | ||||
54. | RALLO Bruno (1975/50 ans) FRA | EN CAEN | ||||
55. | DESRUES Charly (1997/28 ans) FRA | COEUR DE NACRE NAT DOUVRES | ||||
57. | DEPREUX Clement (1999/26 ans) FRA | EN CAEN | ||||
58. | GOUBERT Sébastien (1978/47 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
59. | PRIGENT Erwann (1974/51 ans) FRA | NATATION BRETAGNE | ||||
61. | LEVALLOIS Noé (2007/18 ans) FRA | C LAÏQUE COLOMBELLES | ||||
62. | HINAUT Guy (1959/66 ans) FRA | AC CHERBOURG EN COTENTIN | ||||
63. | PERLY Benjamin (1995/30 ans) FRA | COEUR DE NACRE NAT DOUVRES | ||||
64. | LEFRANC Damien (1972/53 ans) FRA | ANGERS NATATION | ||||
65. | ADANS Julien (1978/47 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
66. | LAGARRIGUE Mathis (2006/19 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
67. | FOULTIER Yann (1961/64 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
68. | GUITTON Sébastien (1990/35 ans) FRA | EN CAEN | ||||
69. | SEREY Jean-Francois (1976/49 ans) FRA | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | ||||
70. | FEIMOV Bakhtiar (1959/66 ans) FRA | C.N DEAUVILLE | ||||
72. | DE SUTTER Valentin (1989/36 ans) FRA | EN CAEN | ||||
73. | DUGUEY Félix (2011/14 ans) FRA | OLYMPIQUE ARGENTAN | ||||
74. | DUCHEMIN Sylvain (1965/60 ans) FRA | RENNES NATATION | ||||
75. | BERTEAUX-PIERRE Julien (2011/14 ans) FRA | OLYMPIQUE ARGENTAN | ||||
76. | COTARD Maxime (1994/31 ans) FRA | C.N DEAUVILLE | ||||
77. | DEGAS Thomas (1971/54 ans) FRA | SWIM CUP HAUTES FALAISES | ||||
78. | CASTEX Laurent (1972/53 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
79. | STEPHAN Alain (1962/63 ans) FRA | EN CAEN | ||||
80. | LOONES Arnaud (1970/55 ans) FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE | ||||
81. | HAREL Franck (1973/52 ans) FRA | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | ||||
82. | SABINE Richard (1978/47 ans) FRA | EN CAEN | ||||
83. | DURIN Dominique (1966/59 ans) FRA | C.N DEAUVILLE | ||||
86. | ROUQUE Alexis (1973/52 ans) FRA | DEFI DE MONTE-CRISTO | ||||
-- | PETITFRERE Guillaume (1969/56 ans) FRA | MARCQ NATATION | ||||
-- | FRÉMOND-MARSILLI Maxime (1987/38 ans) FRA | FRANCE NATATION | ||||
-- | PERROTIN Nicolas (1979/46 ans) FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | ||||
-- | GUIDOT Laurent (1971/54 ans) FRA | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | ||||
-- | MACAUX Nicolas (1972/53 ans) FRA | HAGUE NATATION | ||||
-- | CARLINO Romain (1994/31 ans) FRA | NANTES NATATION | ||||
-- | MAUDUIT Oscar (2007/18 ans) FRA | EN CAEN | ||||
24. | FRANCE NATATION | |||||
45. | FRANCE NATATION | |||||
50. | FRANCE NATATION | |||||
52. | FRANCE NATATION | |||||
20. | FRANCE NATATION | |||||
56. | FRANCE NATATION | |||||
60. | FRANCE NATATION | |||||
71. | FRANCE NATATION | |||||
84. | FRANCE NATATION | |||||
85. | FRANCE NATATION | |||||
33. | FRANCE NATATION | |||||
87. | EN CAEN | |||||
-- | FRANCE NATATION | |||||
-- | FRANCE NATATION | |||||
-- | FRANCE NATATION | |||||
-- | FRANCE NATATION | |||||
Cotation de la Coupe de France
|