* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).
CN BALMA | |||
06/03/2025 : XXXe Championnat de France Hiver Open LE MANS → 19 034 points |
|||
DUDOUIT Morgane (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.0700 | 963 pts |
DUDOUIT Morgane (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Dos Dames | 0.3556 | 942 pts |
ESPITALIER Mathilde (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Dos Dames | 0.3911 | 751 pts |
ESPITALIER Mathilde (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Dos Dames | 1.2384 | 747 pts |
JASSIN Jean-Michel (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.1393 | 1132 pts |
JASSIN Jean-Michel (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3341 | 1111 pts |
LABANDIBAR Maïlys (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3162 | 1030 pts |
LABANDIBAR Maïlys (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3038 | 982 pts |
LEMAITRE Thierry (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3015 | 1052 pts |
LEMAITRE Thierry (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.3310 | 1020 pts |
LEMONNIER Amelie (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Papillon Dames | 1.1107 | 976 pts |
LEMONNIER Amelie (C1 : 25 - 29 ans) | 400 4 Nages Dames | 5.5061 | 814 pts |
MANSAS Caroline (C8 : 60 - 64 ans) | 800 Nage Libre Dames | 14.0408 | 706 pts |
MANSAS Caroline (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Nage Libre Dames | 3.2205 | 688 pts |
NOEL Guillaume (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Papillon Messieurs | 1.0204 | 1082 pts |
NOEL Guillaume (C3 : 35 - 39 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.2629 | 991 pts |
VO THANH Lisa (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Brasse Dames | 1.1974 | 1025 pts |
VO THANH Lisa (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3652 | 1020 pts |
WANTZ Eliot (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2645 | 1021 pts |
WANTZ Eliot (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2877 | 981 pts |
07/06/2025 : 13e Meeting National des Maîtres de Toulouse TOULOUSE → 22 807 points |
|||
BALLESTER Claire (C2 : 30 - 34 ans) | 800 Nage Libre Dames | 10.5020 | 847 pts |
BALLESTER Claire (C2 : 30 - 34 ans) | 400 Nage Libre Dames | 5.2645 | 779 pts |
BESANCON VASSE Cecile (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.4027 | 470 pts |
BESANCON VASSE Cecile (C3 : 35 - 39 ans) | 200 Nage Libre Dames | 3.2372 | 323 pts |
BOLOH Enora (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3548 | 628 pts |
BOLOH Enora (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Brasse Dames | 1.4060 | 614 pts |
BOUZIANNE Arthur (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2751 | 953 pts |
BOUZIANNE Arthur (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0184 | 902 pts |
COLIN Julien (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3981 | 760 pts |
COLIN Julien (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.2866 | 726 pts |
ESPITALIER Mathilde (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3619 | 776 pts |
ESPITALIER Mathilde (C2 : 30 - 34 ans) | 200 Dos Dames | 3.0397 | 688 pts |
HILAIRE Jérôme (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4679 | 643 pts |
HILAIRE Jérôme (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.4466 | 597 pts |
JASSIN Jean-Michel (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3216 | 1172 pts |
JASSIN Jean-Michel (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.1407 | 1128 pts |
LABANDIBAR Maïlys (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3006 | 1002 pts |
LABANDIBAR Maïlys (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3238 | 985 pts |
LEMONNIER Amelie (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Papillon Dames | 1.1038 | 994 pts |
LEMONNIER Amelie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3147 | 994 pts |
MARSAL Emmanuel (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3694 | 648 pts |
MARSAL Emmanuel (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Brasse Messieurs | 3.3166 | 579 pts |
MESROR Hamid (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2950 | 1164 pts |
MESROR Hamid (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2817 | 1128 pts |
TRAN DAI HIEU Valérie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Dos Dames | 0.4640 | 742 pts |
TRAN DAI HIEU Valérie (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.4345 | 699 pts |
VO THANH Lisa (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2235 | 968 pts |
VO THANH Lisa (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3899 | 898 pts |
26/06/2025 : XXXVIIIe Championnats de France Eté Open MULHOUSE → 12 778 points |
|||
BALLESTER Claire (C2 : 30 - 34 ans) | 800 Nage Libre Dames | 10.2713 | 924 pts |
BALLESTER Claire (C2 : 30 - 34 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.2852 | 910 pts |
DUDOUIT Morgane (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.0666 | 974 pts |
DUDOUIT Morgane (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Dos Dames | 0.3584 | 929 pts |
ESPITALIER Mathilde (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Dos Dames | 0.3879 | 765 pts |
ESPITALIER Mathilde (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4251 | 746 pts |
LABANDIBAR Maïlys (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3196 | 1009 pts |
LABANDIBAR Maïlys (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3006 | 1002 pts |
LEMONNIER Amelie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3119 | 1010 pts |
LEMONNIER Amelie (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Papillon Dames | 1.1143 | 966 pts |
TRAN DAI HIEU Valérie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Dos Dames | 0.4392 | 838 pts |
TRAN DAI HIEU Valérie (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.4260 | 713 pts |
VO THANH Lisa (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3697 | 997 pts |
VO THANH Lisa (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2109 | 995 pts |