* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).
CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | |||
19/01/2025 : Championnats Régionaux Open - Maîtres BORDEAUX → 12 190 points |
|||
COIGNOUX Christophe (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.3295 | 782 pts |
COIGNOUX Christophe (C6 : 50 - 54 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 5.3134 | 713 pts |
CONGRATEL Anna (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.2367 | 1081 pts |
CONGRATEL Anna (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Dos Dames | 3.0174 | 1021 pts |
DEBUIGNY Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4112 | 771 pts |
DEBUIGNY Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3265 | 728 pts |
DUCHER Lionel (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3123 | 830 pts |
DUCHER Lionel (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3934 | 800 pts |
LEGUAY Jean-Baptiste (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3407 | 939 pts |
LEGUAY Jean-Baptiste (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2771 | 924 pts |
PRADOUX Bertrand (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2847 | 877 pts |
PRADOUX Bertrand (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0297 | 841 pts |
RENIER Frederic (C8 : 60 - 64 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.5371 | 988 pts |
RENIER Frederic (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Brasse Messieurs | 3.1927 | 895 pts |
06/03/2025 : XXXe Championnat de France Hiver Open LE MANS → 4 887 points |
|||
CONGRATEL Anna (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.2287 | 1098 pts |
CONGRATEL Anna (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Dos Dames | 0.3861 | 1062 pts |
DELRIEU Valentin (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 0.5858 | 973 pts |
DUCHER Lionel (C5 : 45 - 49 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.3899 | 892 pts |
DUCHER Lionel (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.1546 | 862 pts |
04/05/2025 : Championnats Régionaux Open des Maîtres AGEN → 10 917 points |
|||
COIGNOUX Christophe (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0899 | 836 pts |
COIGNOUX Christophe (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3211 | 822 pts |
CONGRATEL Anna (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.1989 | 1163 pts |
CONGRATEL Anna (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Dos Dames | 2.4884 | 1162 pts |
DAYRE Julien (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.0732 | 926 pts |
DAYRE Julien (C2 : 30 - 34 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 5.0226 | 738 pts |
DEBUIGNY Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4051 | 796 pts |
DEBUIGNY Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.2955 | 789 pts |
PRADOUX Bertrand (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2806 | 902 pts |
PRADOUX Bertrand (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0530 | 775 pts |
RENIER Frederic (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.2896 | 1005 pts |
RENIER Frederic (C8 : 60 - 64 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 5.1245 | 1003 pts |
07/06/2025 : 13e Meeting National des Maîtres de Toulouse TOULOUSE → 10 478 points |
|||
CHAMBOST David (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2676 | 1099 pts |
CHAMBOST David (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0216 | 984 pts |
CONGRATEL Anna (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.2105 | 1137 pts |
CONGRATEL Anna (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Dos Dames | 2.5211 | 1126 pts |
DAYRE Julien (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.0690 | 936 pts |
DAYRE Julien (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.3156 | 930 pts |
DEBUIGNY Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3983 | 824 pts |
DEBUIGNY Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3023 | 776 pts |
RENIER Frederic (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.2876 | 1008 pts |
RENIER Frederic (C8 : 60 - 64 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 5.1213 | 1006 pts |
VIDALO Eloïse (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3504 | 652 pts |
26/06/2025 : XXXVIIIe Championnats de France Eté Open MULHOUSE → 15 286 points |
|||
CHAMBOST David (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2705 | 1081 pts |
CHAMBOST David (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0239 | 977 pts |
COIGNOUX Christophe (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.3742 | 805 pts |
COIGNOUX Christophe (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.3122 | 804 pts |
CONGRATEL Anna (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.1974 | 1166 pts |
CONGRATEL Anna (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Dos Dames | 2.5176 | 1130 pts |
DAYRE Julien (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.3025 | 1000 pts |
DAYRE Julien (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.0498 | 986 pts |
DEBUIGNY Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4035 | 803 pts |
DEBUIGNY Nicolas (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.2990 | 782 pts |
DUCHER Lionel (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.3408 | 922 pts |
DUCHER Lionel (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.1415 | 892 pts |
PRADOUX Bertrand (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2749 | 938 pts |
PRADOUX Bertrand (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0126 | 892 pts |
RENIER Frederic (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.2497 | 1059 pts |
RENIER Frederic (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3021 | 1049 pts |