* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).
AS HERBLAY NATATION | |||
03/05/2025 : Championnat d'Eté Open des Maîtres TAVERNY → 16 280 points |
|||
BOURI Brigitte (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Dos Dames | 2.1031 | 368 pts |
BOURI Brigitte (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Dos Dames | 4.3065 | 361 pts |
CAZENAVE Michelle (C12 : 80 - 84 ans) | 100 Dos Dames | 3.1494 | 109 pts |
CAZENAVE Michelle (C12 : 80 - 84 ans) | 50 Brasse Dames | 1.4369 | 87 pts |
COOK Katline (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Brasse Dames | 1.3381 | 742 pts |
COOK Katline (C2 : 30 - 34 ans) | 200 4 Nages Dames | 3.1230 | 550 pts |
JOLLY Laurent (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Dos Messieurs | 3.4078 | 455 pts |
KOUFI Melissa (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.4226 | 321 pts |
LEO Gaëtan (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0319 | 950 pts |
LEO Gaëtan (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.3232 | 852 pts |
LUCOT Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Dos Dames | 0.5727 | 273 pts |
LUCOT Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Dos Dames | 2.0458 | 217 pts |
MICHAUD Patrick (C11 : 75 - 79 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.5536 | 744 pts |
MICHAUD Patrick (C11 : 75 - 79 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.5650 | 659 pts |
MORARD Nathalie (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 2.1040 | 312 pts |
MORARD Nathalie (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Dos Dames | 4.3575 | 267 pts |
PRIST Sophie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3346 | 1041 pts |
SHURBAJI TELLO Randa (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3790 | 690 pts |
SHURBAJI TELLO Randa (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Dos Dames | 0.4787 | 412 pts |
SOCHA Aurélie (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.5176 | 542 pts |
SOCHA Aurélie (C5 : 45 - 49 ans) | 200 Brasse Dames | 4.2771 | 352 pts |
THIBAUDEAU David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4046 | 798 pts |
THIBAUDEAU David (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3449 | 693 pts |
VIVET Claire (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4021 | 849 pts |
VIVET Claire (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Brasse Dames | 1.3489 | 721 pts |
ZILBER Marc (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3430 | 1025 pts |
ZILBER Marc (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.2151 | 903 pts |
ZILBER Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3160 | 987 pts |
17/05/2025 : Ve Championnats de France Eté N2 des Maîtres NÎMES → 4 037 points |
|||
BOURI Brigitte (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Dos Dames | 2.0368 | 452 pts |
BOURI Brigitte (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Dos Dames | 0.5847 | 430 pts |
CAZENAVE Michelle (C12 : 80 - 84 ans) | 50 Dos Dames | 1.3019 | 207 pts |
CAZENAVE Michelle (C12 : 80 - 84 ans) | 100 Dos Dames | 3.0626 | 160 pts |
LECERCLE Stéphane (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4864 | 499 pts |
LECERCLE Stéphane (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.4737 | 473 pts |
MORARD Nathalie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Brasse Dames | 0.5837 | 471 pts |
MORARD Nathalie (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 2.1313 | 281 pts |
SOCHA Aurélie (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3965 | 551 pts |
SOCHA Aurélie (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Dames | 1.5763 | 513 pts |
24/05/2025 : 9e Meeting des Maîtres de Poissy POISSY → 747 points |
|||
THIBAUDEAU David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4172 | 747 pts |
29/05/2025 : 1er Meeting National des Maîtres de Melun Eurocomswim MELUN → 5 885 points |
|||
THIBAUDEAU David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Mixtes | 0.4080 | 784 pts |
THIBAUDEAU David (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Mixtes | 1.3548 | 675 pts |
VIVET Claire (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Mixtes | 0.4015 | 851 pts |
VIVET Claire (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Brasse Mixtes | 1.3455 | 728 pts |
ZILBER Marc (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Mixtes | 0.3411 | 1034 pts |
ZILBER Marc (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Mixtes | 1.2077 | 920 pts |
ZILBER Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Dos Mixtes | 0.3929 | 893 pts |
26/06/2025 : XXXVIIIe Championnats de France Eté Open MULHOUSE → 14 653 points |
|||
COOK Katline (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Brasse Dames | 1.3173 | 781 pts |
COOK Katline (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4220 | 760 pts |
LEO Gaëtan (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2781 | 1021 pts |
LEO Gaëtan (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0258 | 968 pts |
NIBERT Camille (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Dos Dames | 0.3945 | 761 pts |
NIBERT Camille (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Dos Dames | 1.2556 | 712 pts |
PRIST Sophie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3351 | 1038 pts |
THIBAUDEAU David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4036 | 802 pts |
THIBAUDEAU David (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3486 | 687 pts |
VIVET Claire (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4007 | 855 pts |
VIVET Claire (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Brasse Dames | 1.3458 | 727 pts |
ZILBER Laurent (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3995 | 819 pts |
ZILBER Laurent (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3119 | 757 pts |
ZILBER Marc (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3440 | 1020 pts |
ZILBER Marc (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2843 | 995 pts |
ZILBER Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3521 | 976 pts |
ZILBER Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3180 | 974 pts |