* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).
CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 | |||
18/01/2025 : 7e Meeting des Maîtres de la Vallée CHEVREUSE → 6 196 points |
|||
CHIRON Pascal (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3354 | 658 pts |
CHIRON Pascal (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1457 | 653 pts |
DE BRUYN Florence (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3955 | 1033 pts |
DE BRUYN Florence (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3223 | 948 pts |
SESOSTRIS Christophe (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2885 | 969 pts |
SESOSTRIS Christophe (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3794 | 860 pts |
XIAO Yijun (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3936 | 589 pts |
XIAO Yijun (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.4924 | 486 pts |
06/03/2025 : IVe Championnat de France N2 Hiver LE MANS → 11 693 points |
|||
BOERNER Joachim (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3368 | 687 pts |
BOERNER Joachim (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.4156 | 574 pts |
BORDIER Raphaelle (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3357 | 787 pts |
BORDIER Raphaelle (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3885 | 645 pts |
DALLINGES Isabelle (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Nage Libre Dames | 3.4549 | 480 pts |
DALLINGES Isabelle (C8 : 60 - 64 ans) | 400 Nage Libre Dames | 7.5539 | 440 pts |
FORLODOU Pierre-Alexandre (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.3646 | 599 pts |
FORLODOU Pierre-Alexandre (C3 : 35 - 39 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 3.1235 | 471 pts |
LAFOUGE Julien (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3965 | 787 pts |
LAFOUGE Julien (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3251 | 760 pts |
MONNIER Constance (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.5593 | 410 pts |
MONNIER Constance (C5 : 45 - 49 ans) | 200 Brasse Dames | 4.3306 | 321 pts |
OLIVIE Arthur (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2988 | 808 pts |
OLIVIE Arthur (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3842 | 759 pts |
OLIVIÉ Nicolas (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2764 | 928 pts |
OLIVIÉ Nicolas (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.3392 | 791 pts |
XIAO Yijun (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4540 | 749 pts |
XIAO Yijun (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3698 | 697 pts |
06/03/2025 : XXXe Championnat de France Hiver Open LE MANS → 7 666 points |
|||
CAPELLE BLANCARD Gunther (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.4084 | 660 pts |
CAPELLE BLANCARD Gunther (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Dos Messieurs | 3.0747 | 642 pts |
COSTANTINI Daniele (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3804 | 835 pts |
DE BRUYN Florence (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3896 | 1061 pts |
DE BRUYN Florence (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2632 | 1056 pts |
ROCHÉ Pascal (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4441 | 785 pts |
ROCHÉ Pascal (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.4168 | 748 pts |
SESOSTRIS Christophe (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2892 | 965 pts |
SESOSTRIS Christophe (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3671 | 914 pts |
03/05/2025 : Championnat d'Eté Open des Maîtres TAVERNY → 4 343 points |
|||
DE BRUYN Florence (C5 : 45 - 49 ans) | 200 Brasse Dames | 3.0800 | 996 pts |
DE BRUYN Florence (C5 : 45 - 49 ans) | 800 Nage Libre Dames | 11.0488 | 929 pts |
LAFOUGE Julien (C5 : 45 - 49 ans) | 200 Brasse Messieurs | 3.3179 | 523 pts |
LAFOUGE Julien (C5 : 45 - 49 ans) | 800 Nage Libre Messieurs | 13.4263 | 304 pts |
XIAO Yijun (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4272 | 849 pts |
XIAO Yijun (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3601 | 742 pts |
24/05/2025 : 9e Meeting des Maîtres de Poissy POISSY → 6 442 points |
|||
CHIRON Pascal (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3307 | 730 pts |
CHIRON Pascal (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3465 | 637 pts |
LAFOUGE Julien (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3316 | 726 pts |
LAFOUGE Julien (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1641 | 610 pts |
ROCHÉ Pascal (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3939 | 789 pts |
ROCHÉ Pascal (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.4140 | 505 pts |
ROCHÉ Sylvie (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Brasse Dames | 2.0527 | 645 pts |
VALLÉE Frédéric (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 3.3257 | 337 pts |
XIAO Yijun (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4494 | 765 pts |
XIAO Yijun (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3694 | 698 pts |
29/05/2025 : 1er Meeting National des Maîtres de Melun Eurocomswim MELUN → 6 864 points |
|||
BOERNER Joachim (C4 : 40 - 44 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 2.4153 | 614 pts |
BOERNER Joachim (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Papillon Mixtes | 1.3393 | 435 pts |
BORDIER Raphaelle (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.3320 | 809 pts |
BORDIER Raphaelle (C2 : 30 - 34 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 2.4579 | 692 pts |
CHIRON Pascal (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Mixtes | 0.4196 | 694 pts |
CHIRON Pascal (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Mixtes | 1.1348 | 679 pts |
DAMASSE Kim-Ngan (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 3.2732 | 438 pts |
DAMASSE Kim-Ngan (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Papillon Mixtes | 0.5607 | 244 pts |
FORLODOU Pierre-Alexandre (C3 : 35 - 39 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 2.4021 | 584 pts |
FORLODOU Pierre-Alexandre (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Papillon Mixtes | 1.2816 | 481 pts |
VALLÉE Frédéric (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Mixtes | 0.4263 | 852 pts |
VALLÉE Frédéric (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 3.3200 | 342 pts |
26/06/2025 : XXXVIIIe Championnats de France Eté Open MULHOUSE → 1 570 points |
|||
XIAO Yijun (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4361 | 815 pts |
XIAO Yijun (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3574 | 755 pts |