* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).
AS.CHELLES AQUATIQUE | |||
06/03/2025 : XXXe Championnat de France Hiver Open LE MANS → 3 763 points |
|||
BENZARTI Aymen (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.1854 | 943 pts |
BENZARTI Aymen (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3565 | 942 pts |
DUPUIS Geoffroy (C2 : 30 - 34 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.2559 | 977 pts |
DUPUIS Geoffroy (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.0829 | 901 pts |
03/05/2025 : Championnat d'Eté Open des Maîtres TAVERNY → 3 986 points |
|||
BENZARTI Aymen (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3378 | 1030 pts |
BENZARTI Aymen (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.1681 | 983 pts |
DUPUIS Geoffroy (C2 : 30 - 34 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.2360 | 1004 pts |
DUPUIS Geoffroy (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.3083 | 969 pts |
26/06/2025 : XXXVIIIe Championnats de France Eté Open MULHOUSE → 2 001 points |
|||
BENZARTI Aymen (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.1579 | 1006 pts |
BENZARTI Aymen (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3451 | 995 pts |