* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).
AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION | |||
09/02/2025 : Championnats Hiver Ligue AuRA Open des Maitres BOURG-EN-BRESSE → 16 200 points |
|||
COTTA Chloe (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.3975 | 716 pts |
COTTA Chloe (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Dos Dames | 1.2551 | 668 pts |
GIRAUD Josiane (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Dames | 0.5176 | 750 pts |
GIRAUD Josiane (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.3734 | 573 pts |
HARHOUR Laetitia (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3706 | 633 pts |
HARHOUR Laetitia (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4904 | 576 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3956 | 835 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.4057 | 671 pts |
LAURENT Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Dos Dames | 0.4289 | 740 pts |
LAURENT Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3887 | 588 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.5233 | 523 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.4138 | 474 pts |
PELLERIN Muriel (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Brasse Dames | 4.1168 | 525 pts |
PELLERIN Muriel (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.4456 | 418 pts |
PICON Sophie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Dos Dames | 0.5544 | 443 pts |
PICON Sophie (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Dos Dames | 4.3028 | 298 pts |
POUSSE Emilie (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Dames | 0.5150 | 409 pts |
POUSSE Emilie (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.4123 | 407 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.3082 | 938 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.1723 | 802 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3618 | 662 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4470 | 635 pts |
TOMASI Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4543 | 777 pts |
TOMASI Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3834 | 614 pts |
VIGNON Pascale (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Dos Dames | 0.4566 | 770 pts |
VIGNON Pascale (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3874 | 755 pts |
06/03/2025 : IVe Championnat de France N2 Hiver LE MANS → 6 363 points |
|||
INDORATO Sophie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3607 | 597 pts |
INDORATO Sophie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Dos Dames | 0.4507 | 488 pts |
JAGER Boris (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2999 | 802 pts |
JAGER Boris (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3939 | 718 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.5012 | 599 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3919 | 573 pts |
POUSSE Emilie (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4832 | 517 pts |
POUSSE Emilie (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3878 | 515 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4065 | 790 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3082 | 764 pts |
06/03/2025 : XXXe Championnat de France Hiver Open LE MANS → 10 237 points |
|||
COTTA Chloe (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3292 | 771 pts |
COTTA Chloe (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.3670 | 754 pts |
GIRAUD Josiane (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Brasse Dames | 1.4781 | 911 pts |
GIRAUD Josiane (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4873 | 862 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3007 | 937 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3872 | 870 pts |
LAURENT Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Dos Dames | 0.4085 | 825 pts |
LAURENT Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Dos Dames | 1.3106 | 725 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2823 | 995 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.3028 | 969 pts |
VIGNON Pascale (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3765 | 810 pts |
VIGNON Pascale (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.3732 | 808 pts |
03/05/2025 : Meeting National des Maîtres de Villeurbanne VILLEURBANNE → 15 211 points |
|||
COTTA Chloe (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.3227 | 810 pts |
COTTA Chloe (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Mixtes | 1.1113 | 757 pts |
GARNIER DE FALLETANS Guillaume (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.2975 | 915 pts |
GARNIER DE FALLETANS Guillaume (C5 : 45 - 49 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 2.3669 | 677 pts |
INDORATO Sophie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.3449 | 682 pts |
INDORATO Sophie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Papillon Mixtes | 0.4141 | 489 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.2921 | 987 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Dos Mixtes | 0.3827 | 768 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 3.2353 | 411 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Mixtes | 1.3602 | 335 pts |
PELLERIN Muriel (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Mixtes | 1.5158 | 657 pts |
PELLERIN Muriel (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Mixtes | 0.5098 | 629 pts |
PICON Sophie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Dos Mixtes | 0.5303 | 515 pts |
PICON Sophie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.4422 | 507 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Papillon Mixtes | 0.2880 | 1059 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Dos Mixtes | 1.1526 | 846 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.3270 | 790 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Dos Mixtes | 0.4439 | 524 pts |
SAUTER-STARACE Fabien (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Papillon Mixtes | 0.3603 | 722 pts |
SAUTER-STARACE Fabien (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Mixtes | 0.4299 | 698 pts |
VIGNON Pascale (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Mixtes | 1.3695 | 815 pts |
VIGNON Pascale (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Papillon Mixtes | 0.4659 | 618 pts |
10/05/2025 : 11e Meeting National Maîtres de Dijon DIJON → 16 899 points |
|||
COTTA Chloe (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.1130 | 752 pts |
COTTA Chloe (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.3859 | 730 pts |
HARHOUR Laetitia (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3584 | 696 pts |
HARHOUR Laetitia (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4707 | 649 pts |
INDORATO Sophie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3412 | 702 pts |
INDORATO Sophie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Dos Dames | 0.4376 | 537 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3672 | 958 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0678 | 895 pts |
LAURENT Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Dos Dames | 0.3991 | 865 pts |
LAURENT Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3532 | 770 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Dames | 1.5570 | 541 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.2963 | 457 pts |
PELLERIN Muriel (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Dames | 0.5097 | 630 pts |
PELLERIN Muriel (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Brasse Dames | 4.0655 | 562 pts |
PICON Sophie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Dos Dames | 0.5368 | 495 pts |
PICON Sophie (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.5885 | 459 pts |
POUSSE Emilie (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3940 | 487 pts |
POUSSE Emilie (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4994 | 460 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2864 | 1069 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2739 | 1048 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4140 | 760 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1477 | 689 pts |
TOMASI Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4372 | 848 pts |
TOMASI Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Dames | 1.3752 | 840 pts |
17/05/2025 : 10e Meeting National des Maîtres du Gard NÎMES → 14 166 points |
|||
CONTAT Morgane (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.4039 | 475 pts |
HARHOUR Laetitia (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Papillon Dames | 0.4344 | 495 pts |
INDORATO Sophie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Papillon Dames | 0.4059 | 524 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.2402 | 903 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.5583 | 740 pts |
LAURENT Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Dos Dames | 0.3958 | 880 pts |
LAURENT Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Dos Dames | 1.2814 | 784 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 200 Nage Libre Dames | 3.1664 | 472 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.2908 | 468 pts |
POUSSE Emilie (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Brasse Dames | 1.4584 | 532 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2861 | 1070 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3517 | 964 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1407 | 707 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.3809 | 625 pts |
SAUTER-STARACE Fabien (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3175 | 842 pts |
SAUTER-STARACE Fabien (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4152 | 755 pts |
TOMASI Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 200 Brasse Dames | 3.4157 | 685 pts |
TOMASI Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.2260 | 613 pts |
VIGNON Pascale (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.3404 | 870 pts |
VIGNON Pascale (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Dos Dames | 3.2798 | 762 pts |
17/05/2025 : Ve Championnats de France Eté N2 des Maîtres NÎMES → 7 129 points |
|||
CONTAT Morgane (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Brasse Dames | 1.5316 | 528 pts |
CONTAT Morgane (C4 : 40 - 44 ans) | 200 Brasse Dames | 4.0546 | 462 pts |
HARHOUR Laetitia (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3486 | 750 pts |
HARHOUR Laetitia (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4680 | 660 pts |
INDORATO Sophie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3408 | 705 pts |
INDORATO Sophie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Dos Dames | 0.4156 | 624 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3849 | 606 pts |
PELLERIN Audrey (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.5067 | 579 pts |
PICON Sophie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.4177 | 612 pts |
PICON Sophie (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Dos Dames | 0.5085 | 585 pts |
POUSSE Emilie (C2 : 30 - 34 ans) | 200 Brasse Dames | 3.4300 | 513 pts |
POUSSE Emilie (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4864 | 505 pts |
26/06/2025 : XXXVIIIe Championnats de France Eté Open MULHOUSE → 18 698 points |
|||
GARNIER DE FALLETANS Guillaume (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2957 | 926 pts |
GARNIER DE FALLETANS Guillaume (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0762 | 830 pts |
GIRAUD Josiane (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Brasse Dames | 1.4784 | 911 pts |
GIRAUD Josiane (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4895 | 853 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3652 | 967 pts |
LAURENT David (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.2486 | 885 pts |
LAURENT Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Dos Dames | 0.3965 | 877 pts |
LAURENT Sandra (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Dos Dames | 1.2858 | 775 pts |
LIVINGSTONE Jayde (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3262 | 867 pts |
LIVINGSTONE Jayde (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.1035 | 862 pts |
PELLERIN Muriel (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4739 | 762 pts |
PELLERIN Muriel (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Dames | 1.4783 | 717 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2840 | 1084 pts |
PREZIOSA Maurice (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2726 | 1056 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4131 | 764 pts |
ROYANT Antoine (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3095 | 761 pts |
SAUTER-STARACE Fabien (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4284 | 704 pts |
SAUTER-STARACE Fabien (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.3696 | 677 pts |
TOMASI Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4335 | 863 pts |
TOMASI Sandrine (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Dames | 1.3649 | 859 pts |
VIGNON Pascale (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Dos Dames | 1.3501 | 851 pts |
VIGNON Pascale (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Dos Dames | 0.4370 | 847 pts |