* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).
CN VIRY-CHÂTILLON | |||
02/02/2025 : Championnat Régional des Maîtres SAINT-BRÉVIN-LES-PINS → 2 241 points |
|||
BEVING Christine (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Brasse Dames | 3.2101 | 1152 pts |
BEVING Christine (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4310 | 1089 pts |
06/03/2025 : IVe Championnat de France N2 Hiver LE MANS → 2 027 points |
|||
IBRAHIM Ahmed (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3379 | 733 pts |
IBRAHIM Ahmed (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1575 | 666 pts |
LOPVET Gilles (C8 : 60 - 64 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 6.1565 | 628 pts |
06/03/2025 : XXXe Championnat de France Hiver Open LE MANS → 46 024 points |
|||
AKROUR Caroline (C5 : 45 - 49 ans) | 200 Brasse Dames | 3.4327 | 671 pts |
BOCQUILLON Philippe (C8 : 60 - 64 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.4319 | 1109 pts |
BOCQUILLON Philippe (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.1745 | 1049 pts |
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 200 Brasse Messieurs | 3.5635 | 681 pts |
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.2779 | 641 pts |
BOULANGER Béatrice (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3650 | 811 pts |
BOULANGER Béatrice (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Dos Dames | 0.3846 | 805 pts |
BOURDON Laurent (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3096 | 886 pts |
BOURDON Laurent (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3953 | 836 pts |
BOURUMEAU William (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.0876 | 1088 pts |
BOURUMEAU William (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2716 | 1076 pts |
BRAHIM Lionel (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3844 | 883 pts |
BRAHIM Lionel (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.2641 | 853 pts |
BROUARD Lisa (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2191 | 1030 pts |
BROUARD Lisa (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3758 | 1011 pts |
CAZAL Caroline (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2210 | 1093 pts |
CAZAL Caroline (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3703 | 1091 pts |
DANINTHE Laurine (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.0721 | 873 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.1257 | 1074 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 800 Nage Libre Dames | 11.0856 | 1032 pts |
DESCHAMPS Julien (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 0.5713 | 1134 pts |
DESCHAMPS Julien (C4 : 40 - 44 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.0562 | 1107 pts |
DUCANCEL Thibaud (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3480 | 959 pts |
DUCANCEL Thibaud (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0196 | 951 pts |
GONTRAN Guillaume (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4027 | 761 pts |
GONTRAN Guillaume (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1345 | 680 pts |
KNODEL Dominique (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Papillon Messieurs | 1.2210 | 939 pts |
KNODEL Dominique (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1083 | 915 pts |
LAVERGNE Coralie (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3921 | 895 pts |
LAVERGNE Coralie (C2 : 30 - 34 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2682 | 879 pts |
NIAU Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.1328 | 1211 pts |
NIAU Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2894 | 1190 pts |
PITOT Alexandre (C4 : 40 - 44 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 4.4041 | 972 pts |
PITOT Alexandre (C4 : 40 - 44 ans) | 200 Papillon Messieurs | 2.2795 | 962 pts |
PRADES Eléanore (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Dos Dames | 0.3700 | 825 pts |
PRADES Eléanore (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Dos Dames | 1.2149 | 754 pts |
PROVOT Christophe (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2863 | 1022 pts |
PROVOT Christophe (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0299 | 1002 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 800 Nage Libre Dames | 11.4803 | 1244 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.4497 | 1214 pts |
SCHWING Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3397 | 913 pts |
SCHWING Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1817 | 851 pts |
SUGRANES Mélia (C3 : 35 - 39 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.2179 | 1012 pts |
SUGRANES Mélia (C3 : 35 - 39 ans) | 400 Nage Libre Dames | 5.0257 | 985 pts |
VEREPLA Julien (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.1838 | 973 pts |
VEREPLA Julien (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3589 | 951 pts |
YVON Guy (C12 : 80 - 84 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.4772 | 1065 pts |
YVON Guy (C12 : 80 - 84 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 4.0027 | 1065 pts |
03/05/2025 : Championnat d'Eté Open des Maîtres TAVERNY → 8 315 points |
|||
GONTRAN Guillaume (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1253 | 703 pts |
GONTRAN Guillaume (C5 : 45 - 49 ans) | 800 Nage Libre Messieurs | 13.1886 | 354 pts |
IBRAHIM Ahmed (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3207 | 824 pts |
IBRAHIM Ahmed (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1244 | 747 pts |
JAMMAL Natsuko (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3458 | 892 pts |
JAMMAL Natsuko (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Dos Dames | 3.1934 | 729 pts |
MORET Céline (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3168 | 924 pts |
MORET Céline (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3617 | 827 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3950 | 1186 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Dos Dames | 0.4176 | 1129 pts |
10/05/2025 : 11e Meeting National Maîtres de Dijon DIJON → 7 389 points |
|||
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 3.0595 | 690 pts |
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 6.3268 | 663 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 800 Nage Libre Dames | 11.0242 | 1052 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Dos Dames | 3.1851 | 851 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 400 4 Nages Dames | 7.0678 | 1074 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Dos Dames | 1.3019 | 1035 pts |
YVON Guy (C12 : 80 - 84 ans) | 200 Brasse Messieurs | 4.2699 | 1017 pts |
YVON Guy (C12 : 80 - 84 ans) | 800 Nage Libre Messieurs | 15.2640 | 1007 pts |
24/05/2025 : 9e Meeting des Maîtres de Poissy POISSY → 6 761 points |
|||
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 6.2501 | 703 pts |
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 3.0649 | 684 pts |
CHEVALLIER Sébastien (C7 : 55 - 59 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 5.2599 | 830 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 1500 Nage Libre Dames | 21.0170 | 1044 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 400 Nage Libre Dames | 5.2340 | 1043 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 1500 Nage Libre Dames | 22.1021 | 1246 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 200 4 Nages Dames | 3.1470 | 1211 pts |
29/05/2025 : 1er Meeting National des Maîtres de Melun Eurocomswim MELUN → 15 986 points |
|||
BOCQUILLON Philippe (C8 : 60 - 64 ans) | 200 4 Nages Mixtes | 2.4275 | 1115 pts |
BOCQUILLON Philippe (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Papillon Mixtes | 0.3220 | 1069 pts |
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Brasse Mixtes | 0.4421 | 869 pts |
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Brasse Mixtes | 1.4082 | 852 pts |
BROUARD Lisa (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Mixtes | 0.3466 | 908 pts |
BROUARD Lisa (C3 : 35 - 39 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 2.3388 | 847 pts |
CAZAL Caroline (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Brasse Mixtes | 1.2220 | 1091 pts |
CAZAL Caroline (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Mixtes | 0.3762 | 1062 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.3284 | 1077 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Papillon Mixtes | 3.2535 | 920 pts |
KABICHE Laurent (C7 : 55 - 59 ans) | 400 Nage Libre Mixtes | 4.4891 | 1080 pts |
KABICHE Laurent (C7 : 55 - 59 ans) | 200 4 Nages Mixtes | 2.3931 | 1040 pts |
KNODEL Dominique (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Papillon Mixtes | 1.2217 | 938 pts |
KNODEL Dominique (C8 : 60 - 64 ans) | 400 Nage Libre Mixtes | 5.3365 | 868 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.3284 | 1193 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 200 Papillon Mixtes | 3.4069 | 1057 pts |
07/06/2025 : 11e Meeting National des Maîtres du Laval Aquatique Club LAVAL → 13 763 points |
|||
BEVING Christine (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Papillon Dames | 1.2882 | 1140 pts |
BEVING Christine (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3931 | 1063 pts |
BOCQUILLON Philippe (C8 : 60 - 64 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.4517 | 1086 pts |
BOCQUILLON Philippe (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Dos Messieurs | 2.4727 | 1033 pts |
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3680 | 773 pts |
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.2257 | 751 pts |
CAZAL Caroline (C4 : 40 - 44 ans) | 200 Brasse Dames | 2.5990 | 1039 pts |
CAZAL Caroline (C4 : 40 - 44 ans) | 200 4 Nages Dames | 2.4524 | 972 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.3583 | 1044 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Brasse Dames | 1.3984 | 932 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Papillon Dames | 1.3954 | 1027 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 200 Brasse Dames | 3.5450 | 969 pts |
YVON Guy (C12 : 80 - 84 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 3.2489 | 978 pts |
YVON Guy (C12 : 80 - 84 ans) | 200 Brasse Messieurs | 4.3576 | 956 pts |
26/06/2025 : XXXVIIIe Championnats de France Eté Open MULHOUSE → 42 681 points |
|||
BEVING Christine (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Dos Dames | 0.3842 | 1148 pts |
BEVING Christine (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Dos Dames | 1.2428 | 1131 pts |
BOCQUILLON Philippe (C8 : 60 - 64 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 2.4003 | 1147 pts |
BOCQUILLON Philippe (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Papillon Messieurs | 1.1446 | 1108 pts |
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4347 | 896 pts |
BONUCCELLI Renaud (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3918 | 881 pts |
BOULANGER Béatrice (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Dos Dames | 0.3683 | 881 pts |
BOULANGER Béatrice (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3551 | 862 pts |
BOURDON Laurent (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3021 | 929 pts |
BOURDON Laurent (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3976 | 827 pts |
BOURUMEAU William (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2493 | 1108 pts |
BOURUMEAU William (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Papillon Messieurs | 0.2675 | 1103 pts |
BRAHIM Lionel (C6 : 50 - 54 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3687 | 951 pts |
BRAHIM Lionel (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.2508 | 881 pts |
BROUARD Lisa (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2074 | 1055 pts |
BROUARD Lisa (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Dames | 0.3447 | 918 pts |
CAZAL Caroline (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2175 | 1100 pts |
CAZAL Caroline (C4 : 40 - 44 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3741 | 1072 pts |
CHEVALLIER Sébastien (C7 : 55 - 59 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.2974 | 886 pts |
CHEVALLIER Sébastien (C7 : 55 - 59 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 5.2165 | 858 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.1157 | 1102 pts |
DAVID Christine (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3254 | 1095 pts |
DESCHAMPS Julien (C4 : 40 - 44 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 0.5710 | 1135 pts |
DESCHAMPS Julien (C4 : 40 - 44 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.0437 | 1126 pts |
DUCANCEL Thibaud (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 0.5999 | 1011 pts |
DUCANCEL Thibaud (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2772 | 997 pts |
KNODEL Dominique (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Nage Libre Messieurs | 2.3509 | 926 pts |
KNODEL Dominique (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Papillon Messieurs | 1.2349 | 910 pts |
LAVERGNE Coralie (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3186 | 889 pts |
LAVERGNE Coralie (C2 : 30 - 34 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3949 | 882 pts |
PRADES Eléanore (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Dos Dames | 0.3562 | 891 pts |
PRADES Eléanore (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Dos Dames | 1.1886 | 813 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 800 Nage Libre Dames | 11.4253 | 1261 pts |
SCHWING Pascale (C9 : 65 - 69 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.4362 | 1230 pts |
SCHWING Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3293 | 967 pts |
SCHWING Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.1497 | 928 pts |
SUGRANES Mélia (C3 : 35 - 39 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.2390 | 982 pts |
SUGRANES Mélia (C3 : 35 - 39 ans) | 400 Nage Libre Dames | 5.0534 | 966 pts |
TOURNAYRE Jérome (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.2162 | 790 pts |
VEREPLA Julien (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0301 | 959 pts |
VEREPLA Julien (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Dos Messieurs | 1.1201 | 942 pts |
YVON Guy (C12 : 80 - 84 ans) | 50 Dos Messieurs | 0.4687 | 1095 pts |
YVON Guy (C12 : 80 - 84 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 4.0314 | 1042 pts |