* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).
UAS ST-CLOUD | |||
06/03/2025 : IVe Championnat de France N2 Hiver LE MANS → 1 366 points |
|||
BAUD Nicolas (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4186 | 697 pts |
BAUD Nicolas (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3292 | 669 pts |
06/03/2025 : XXXe Championnat de France Hiver Open LE MANS → 12 604 points |
|||
COURTEMANCHE Guillaume (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2685 | 979 pts |
COURTEMANCHE Guillaume (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3367 | 958 pts |
FLEURENTIN Lucas (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2790 | 986 pts |
FLEURENTIN Lucas (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0080 | 986 pts |
GALLO Clémence (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.0199 | 1041 pts |
GALLO Clémence (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.2885 | 1029 pts |
HAVIL Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.4171 | 836 pts |
HAVIL Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4556 | 819 pts |
JENTET Romane (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.3454 | 781 pts |
JENTET Romane (C1 : 25 - 29 ans) | 400 Nage Libre Dames | 5.2987 | 735 pts |
LEGRAND Gwenaelle (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Brasse Dames | 1.5164 | 849 pts |
LEGRAND Gwenaelle (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Brasse Dames | 4.0057 | 811 pts |
LEROY Alexandra (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Dos Dames | 1.2561 | 910 pts |
LEROY Alexandra (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Brasse Dames | 1.3813 | 884 pts |
03/05/2025 : Championnat d'Eté Open des Maîtres TAVERNY → 5 985 points |
|||
HAVIL Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4280 | 922 pts |
HAVIL Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3959 | 647 pts |
JENTET Romane (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.3709 | 749 pts |
JENTET Romane (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.1270 | 712 pts |
SERAFINSKI Pawel (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Brasse Messieurs | 3.1628 | 924 pts |
SERAFINSKI Pawel (C8 : 60 - 64 ans) | 200 4 Nages Messieurs | 3.1453 | 767 pts |
UNG Carole (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.1879 | 632 pts |
UNG Carole (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Papillon Dames | 0.4019 | 632 pts |
17/05/2025 : 10e Meeting National des Maîtres du Gard NÎMES → 1 130 points |
|||
BARKA Youssef-André (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.2131 | 665 pts |
BARKA Youssef-André (C8 : 60 - 64 ans) | 400 Nage Libre Messieurs | 6.4891 | 465 pts |
17/05/2025 : Ve Championnats de France Eté N2 des Maîtres NÎMES → 1 426 points |
|||
UNG Carole (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3438 | 765 pts |
UNG Carole (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Brasse Dames | 0.4543 | 661 pts |
24/05/2025 : 9e Meeting des Maîtres de Poissy POISSY → 14 355 points |
|||
BAUD Nicolas (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4221 | 684 pts |
BAUD Nicolas (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3673 | 551 pts |
COURTEMANCHE Guillaume (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Brasse Messieurs | 2.4719 | 839 pts |
FLEURENTIN Lucas (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2778 | 993 pts |
FLEURENTIN Lucas (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0118 | 975 pts |
JENTET Romane (C1 : 25 - 29 ans) | 1500 Nage Libre Dames | 21.1774 | 774 pts |
JENTET Romane (C1 : 25 - 29 ans) | 400 Nage Libre Dames | 5.2933 | 739 pts |
LEGRAND Gwenaelle (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Nage Libre Dames | 3.1575 | 750 pts |
LEGRAND Gwenaelle (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Brasse Dames | 0.5197 | 743 pts |
LEROY Alexandra (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Dos Dames | 3.0447 | 878 pts |
LEROY Alexandra (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.4507 | 876 pts |
METZEN Eulalie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3322 | 754 pts |
METZEN Eulalie (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Nage Libre Dames | 2.4115 | 699 pts |
NUSSLE Jochen (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2943 | 934 pts |
NUSSLE Jochen (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0454 | 915 pts |
SERAFINSKI Pawel (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3359 | 897 pts |
UNG Carole (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Dames | 0.3485 | 739 pts |
UNG Carole (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Dames | 1.1948 | 615 pts |
29/05/2025 : 1er Meeting National des Maîtres de Melun Eurocomswim MELUN → 9 826 points |
|||
BOGEY Juliette (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Dos Mixtes | 1.0096 | 479 pts |
BOGEY Juliette (C9 : 65 - 69 ans) | 100 Nage Libre Mixtes | 1.5170 | 375 pts |
GALLO Clémence (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Nage Libre Mixtes | 1.0176 | 1049 pts |
GALLO Clémence (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.2871 | 1038 pts |
JENTET Romane (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Brasse Mixtes | 0.4097 | 807 pts |
JENTET Romane (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 2.3361 | 793 pts |
LEGRAND Gwenaelle (C8 : 60 - 64 ans) | 200 4 Nages Mixtes | 3.3326 | 889 pts |
LEGRAND Gwenaelle (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Brasse Mixtes | 1.4945 | 884 pts |
LOSCH Julien (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.2547 | 1144 pts |
METZEN Eulalie (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Mixtes | 0.3282 | 777 pts |
METZEN Eulalie (C1 : 25 - 29 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 2.4055 | 706 pts |
UNG Carole (C3 : 35 - 39 ans) | 200 Nage Libre Mixtes | 3.0261 | 514 pts |
UNG Carole (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Papillon Mixtes | 1.4387 | 371 pts |
07/06/2025 : 13e Meeting National des Maîtres de Toulouse TOULOUSE → 1 327 points |
|||
BARKA Youssef-André (C8 : 60 - 64 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3420 | 832 pts |
BARKA Youssef-André (C8 : 60 - 64 ans) | 1500 Nage Libre Messieurs | 26.4544 | 495 pts |
26/06/2025 : XXXVIIIe Championnats de France Eté Open MULHOUSE → 19 121 points |
|||
COURTEMANCHE Guillaume (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3272 | 1005 pts |
COURTEMANCHE Guillaume (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2660 | 995 pts |
FLEURENTIN Lucas (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2710 | 1036 pts |
FLEURENTIN Lucas (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 0.5986 | 1014 pts |
HAVIL Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.4425 | 867 pts |
HAVIL Patrick (C9 : 65 - 69 ans) | 200 Brasse Messieurs | 3.4594 | 764 pts |
JENTET Romane (C1 : 25 - 29 ans) | 50 Brasse Dames | 0.3885 | 905 pts |
JENTET Romane (C1 : 25 - 29 ans) | 100 Brasse Dames | 1.2675 | 875 pts |
LEGRAND Gwenaelle (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Brasse Dames | 1.4785 | 910 pts |
LEGRAND Gwenaelle (C8 : 60 - 64 ans) | 200 4 Nages Dames | 3.3504 | 872 pts |
LEROY Alexandra (C6 : 50 - 54 ans) | 100 Dos Dames | 1.2503 | 923 pts |
LEROY Alexandra (C6 : 50 - 54 ans) | 200 Dos Dames | 3.0123 | 912 pts |
LOSCH Julien (C3 : 35 - 39 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2562 | 1133 pts |
LOSCH Julien (C3 : 35 - 39 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 0.5764 | 1083 pts |
NUSSLE Jochen (C5 : 45 - 49 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.2829 | 1003 pts |
NUSSLE Jochen (C5 : 45 - 49 ans) | 100 Nage Libre Messieurs | 1.0219 | 983 pts |
SANDER Emmanuel (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Brasse Messieurs | 0.3715 | 1022 pts |
SANDER Emmanuel (C7 : 55 - 59 ans) | 50 Nage Libre Messieurs | 0.3087 | 969 pts |
SERAFINSKI Pawel (C8 : 60 - 64 ans) | 100 Brasse Messieurs | 1.3077 | 952 pts |
SERAFINSKI Pawel (C8 : 60 - 64 ans) | 200 Brasse Messieurs | 3.1892 | 898 pts |