Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2025

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion Maîtres (deux fois la table de conversion fédérale).

CN PLAISIR

18/01/2025 : 7e Meeting des Maîtres de la Vallée

CHEVREUSE → 4 546 points

AYMARD Marc (C8 : 60 - 64 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1508 809 pts
AYMARD Marc (C8 : 60 - 64 ans) 200 4 Nages Messieurs 3.1291 784 pts
GUIGNON Cyril (C7 : 55 - 59 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4580 678 pts
LINON Audry (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3309 718 pts
LINON Audry (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1626 610 pts
SOIZE Bertrand (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3125 947 pts

06/03/2025 : IVe Championnat de France N2 Hiver

LE MANS → 1 201 points

LINON Audry (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3276 735 pts
LINON Audry (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.4036 466 pts

06/03/2025 : XXXe Championnat de France Hiver Open

LE MANS → 4 214 points

AYMARD Marc (C8 : 60 - 64 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3324 882 pts
AYMARD Marc (C8 : 60 - 64 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3585 878 pts
GUIGNON Cyril (C7 : 55 - 59 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3940 650 pts
SOIZE Bertrand (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3142 939 pts
SOIZE Bertrand (C7 : 55 - 59 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4088 865 pts

03/05/2025 : Championnat d'Eté Open des Maîtres

TAVERNY → 5 385 points

AYMARD Marc (C8 : 60 - 64 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1538 801 pts
EJARQUE Nicolas (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2998 890 pts
EJARQUE Nicolas (C4 : 40 - 44 ans) 100 Brasse Messieurs 1.3501 604 pts
LINON Audry (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3248 750 pts
LINON Audry (C4 : 40 - 44 ans) 400 Nage Libre Messieurs 6.0280 459 pts
SOIZE Bertrand (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3003 1017 pts
SOIZE Bertrand (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Messieurs 0.3757 864 pts

24/05/2025 : 9e Meeting des Maîtres de Poissy

POISSY → 4 696 points

AYMARD Marc (C8 : 60 - 64 ans) 100 Dos Messieurs 1.2944 803 pts
AYMARD Marc (C8 : 60 - 64 ans) 400 Nage Libre Messieurs 6.2190 595 pts
EJARQUE Nicolas (C4 : 40 - 44 ans) 50 Dos Messieurs 0.4269 531 pts
EJARQUE Nicolas (C4 : 40 - 44 ans) 400 Nage Libre Messieurs 5.5022 525 pts
LINON Audry (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3306 720 pts
LINON Audry (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1456 650 pts
SOIZE Bertrand (C7 : 55 - 59 ans) 400 Nage Libre Messieurs 5.1948 872 pts

26/06/2025 : XXXVIIIe Championnats de France Eté Open

MULHOUSE → 1 882 points

SOIZE Bertrand (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3079 974 pts
SOIZE Bertrand (C7 : 55 - 59 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0869 908 pts
Footer