Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs Maîtres | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin (283e) | 27 pts | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin (173e) | 72 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin (18e) | 82 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin (13e) | 90 pts | |
Total : | 271 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. STOLF Laurence (1967/58 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. BERNARD Christophe (1970/55 ans) FRA | 40 pts | |
2. GUILLOTEAU Caroline (1974/51 ans) FRA | 40 pts | |
3. VASSEUR Jerome (1973/52 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
1. DELIGNE Rémy (1994/31 ans) FRA | 80 pts | |
2. LANTOINE Lionel (1971/54 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
1. BOUSSEMART Laurent (1969/56 ans) FRA | 160 pts | |
2. DELIGNE Arthur (1991/34 ans) FRA | 160 pts | |
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 620 pts | |
Total général : 300e sur 661 clubs classés avec 891 points |