Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs Maîtres | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. GODEY Nicola (1972/53 ans) FRA | 20 pts | |
2. NEUMANN Aude (1988/37 ans) FRA | 20 pts | |
3. ROLLAND Herve (1959/66 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. BOTHEREAU Bruno (1972/53 ans) FRA | 40 pts | |
2. DELALLEAU Corinne (1971/54 ans) FRA | 40 pts | |
3. KONOPACKI Maxime (1996/29 ans) FRA | 40 pts | |
4. LEMAURST Thomas (1979/46 ans) FRA | 40 pts | |
5. OLIVE-DECARSIN Albane (1982/43 ans) FRA | 40 pts | |
6. PALLUEL Olivier (1974/51 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
1. FAULIN Samuel (2000/25 ans) FRA | 80 pts | |
2. LOUBRY Remi (1985/40 ans) FRA | 80 pts | |
3. MORISOT Paul-Alexandre (2002/23 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 540 pts | |
Total général : 357e sur 661 clubs classés avec 540 points |