Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs Maîtres | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin (96e) | 30 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin (84e) | 25 pts | |
Total : | 55 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BOURZAT Christelle (1969/56 ans) FRA | 20 pts | |
2. PASDELOUP Aurélie (1978/47 ans) FRA | 20 pts | |
3. RICHARD Déborah (1986/39 ans) FRA | 20 pts | |
4. ROUQUETTE Patricia (1974/51 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. AUDOUIN Christine (1968/57 ans) FRA | 40 pts | |
2. FORT Valerie (1968/57 ans) FRA | 40 pts | |
3. ROUSSET Denis (1967/58 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
1. PERROT François (1973/52 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 280 pts | |
Total général : 415e sur 661 clubs classés avec 335 points |