Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs Maîtres | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin (211e) | 63 pts | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin (82e) | 165 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin (113e) | 14 pts | |
Total : | 242 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. AUDOUARD Veronique (1965/60 ans) FRA | 40 pts | |
2. DESLANDES Joris (1987/38 ans) FRA | 40 pts | |
3. LUDMANN Cecile (1975/50 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
1. BARALE Evelyne (1943/82 ans) MON | 80 pts | |
2. BESSIERE Benjamin (1974/51 ans) FRA | 80 pts | |
3. CHURCHILL Hanne (1968/57 ans) DEN | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
1. BOULESTEIX Corinne (1973/52 ans) FRA | 160 pts | |
2. MOREAU Gaël (1986/39 ans) FRA | 160 pts | |
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 680 pts | |
Total général : 292e sur 661 clubs classés avec 922 points |