Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Chpt Fce Maîtres des Relais (2e) | 1 490 pts | |
CNC - Interclubs Maîtres (6e) | 1 450 pts | |
Total : | 2 940 pts | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin (5e) | 1 149 pts | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin (4e) | 1 257 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin (181e) | 8 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin | --- | |
Total : | 2 414 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. DAUNA Anne-Sophie (1976/49 ans) FRA | 20 pts | |
2. GRAILLE Olivier (1976/49 ans) FRA | 20 pts | |
3. LEHOUX Thierry (1980/45 ans) FRA | 20 pts | |
4. MATHIEU Geoffrey (1975/50 ans) BEL | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. BESSON Gerard (1955/70 ans) FRA | 40 pts | |
2. BONIFACE Dolachay (1994/31 ans) FRA | 40 pts | |
3. CARAYOL Meije (1995/30 ans) FRA | 40 pts | |
4. COLETTE Marie (1996/29 ans) FRA | 40 pts | |
5. FOUCRIER Sullivan (1996/29 ans) FRA | 40 pts | |
6. GIRAUD Christian (1962/63 ans) FRA | 40 pts | |
7. KLEIN Olivier (1965/60 ans) FRA | 40 pts | |
8. NOEL RIST Claire (1962/63 ans) FRA | 40 pts | |
9. PAYET Sacha (1994/31 ans) FRA | 40 pts | |
10. REGNIER Stevens (1975/50 ans) FRA | 40 pts | |
11. ROUAULT Philippe (1962/63 ans) FRA | 40 pts | |
12. SCHNEITER Christian (1970/55 ans) FRA | 40 pts | |
13. SIDI MANSOUR Yannis (2003/22 ans) FRA | 40 pts | |
14. SOMIGLIANA Lea (2001/24 ans) ITA | 40 pts | |
15. TIREL Antoine (1996/29 ans) FRA | 40 pts | |
16. WIRTH Achim (1968/57 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
1. BONNEFOY Juliette (1995/30 ans) FRA | 80 pts | |
2. BOYER Aurélie (1997/28 ans) FRA | 80 pts | |
3. CROCHET Cédric (1991/34 ans) FRA | 80 pts | |
4. DEROIN Jaouen (1980/45 ans) FRA | 80 pts | |
5. DUCRUET Christelle (1975/50 ans) FRA | 80 pts | |
6. FELLINI-STEPHANOV Marion (1986/39 ans) FRA | 80 pts | |
7. GAY Bruno (1968/57 ans) FRA | 80 pts | |
8. LEUILLER Julie (1989/36 ans) FRA | 80 pts | |
9. OUALI Jérémy (1994/31 ans) FRA | 80 pts | |
10. POTOT Jérôme (1995/30 ans) FRA | 80 pts | |
11. ROLAND Johanna (1994/31 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
1. AGUILANIU Bernard (1954/71 ans) FRA | 160 pts | |
2. BARINGOU Marianne (1967/58 ans) FRA | 160 pts | |
3. BEAUCOUR Jerome (1962/63 ans) FRA | 160 pts | |
4. BERAUD Romain (1988/37 ans) FRA | 160 pts | |
5. DACHRAOUI Leila (1972/53 ans) TUN | 160 pts | |
6. DE LAMBERTERIE Marianne (1967/58 ans) FRA | 160 pts | |
7. DELABRE Ludovic (2000/25 ans) FRA | 160 pts | |
8. DUMOULIN Alexandre (1991/34 ans) FRA | 160 pts | |
9. GASQUET Sasha (1997/28 ans) FRA | 160 pts | |
10. GUINDET Anne (1997/28 ans) FRA | 160 pts | |
11. JENHANI Karim (1981/44 ans) FRA | 160 pts | |
12. JOURY Antoine (1973/52 ans) FRA | 160 pts | |
13. JOURY Païlan (1973/52 ans) FRA | 160 pts | |
14. LANGLOIS LORDEZ Geneviève (1953/72 ans) FRA | 160 pts | |
15. LESBORDES Pauline (1982/43 ans) FRA | 160 pts | |
16. MAGNIN Olivier (1960/65 ans) FRA | 160 pts | |
17. MANGER Raphaël (1995/30 ans) FRA | 160 pts | |
18. MARILLIER Valentin (1991/34 ans) FRA | 160 pts | |
19. MOUNIER Quentin (1997/28 ans) FRA | 160 pts | |
20. MUN Valentine (1998/27 ans) FRA | 160 pts | |
21. PHARR Elisabeth (1980/45 ans) FRA | 160 pts | |
22. REGNIER Roxane (1978/47 ans) FRA | 160 pts | |
23. RIGAL Yann (1980/45 ans) FRA | 160 pts | |
24. ROCHET Alexis (1995/30 ans) FRA | 160 pts | |
25. SPILLIAERT Pierre (1962/63 ans) FRA | 160 pts | |
26. VIARD Jordan (1993/32 ans) FRA | 160 pts | |
27. VIGNOLI Laurent (1972/53 ans) FRA | 160 pts | |
28. VILLET Laurent (1972/53 ans) FRA | 160 pts | |
29. ZANA Alexandre (1970/55 ans) FRA | 160 pts | |
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 6 240 pts | |
Total général : 4e sur 661 clubs classés avec 11 594 points |