Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs Maîtres (112e) | 1 068 pts | |
Total : | 1 068 pts | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin (23e) | 576 pts | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin (16e) | 579 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin (188e) | 6 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin (120e) | 9 pts | |
Total : | 1 170 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
1. HEMELSDAEL Guillaume (1981/44 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. ABRAHAM Nathan (1999/26 ans) FRA | 20 pts | |
2. FREYBURGER Benoit (1982/43 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. ALAOUI Mehdi (1980/45 ans) FRA | 40 pts | |
2. MONSINJON Gerard (1972/53 ans) FRA | 40 pts | |
3. POUZOULET Julie (1989/36 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
1. LECOMTE Bertrand (1973/52 ans) FRA | 80 pts | |
2. RIEU Marie-Pascale (1998/27 ans) FRA | 80 pts | |
3. ROLLIN Thomas (1975/50 ans) FRA | 80 pts | |
4. SAUER Audrey (1980/45 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
1. ARMBRUSTER Frédéric (1962/63 ans) FRA | 160 pts | |
2. CHURLET Daniel (1952/73 ans) FRA | 160 pts | |
3. DEL TENNO Laure (1970/55 ans) FRA | 160 pts | |
4. GOEPP Emilie (1987/38 ans) FRA | 160 pts | |
5. LONGIN Arnaud (1975/50 ans) FRA | 160 pts | |
6. MARTINON Ekaterina (1990/35 ans) RUS | 160 pts | |
7. MILLER Gérald (1971/54 ans) FRA | 160 pts | |
8. PAQUIER Pascal (1958/67 ans) FRA | 160 pts | |
9. SAUER Marion (1980/45 ans) FRA | 160 pts | |
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 1 930 pts | |
Total général : 53e sur 661 clubs classés avec 4 168 points |