Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs Maîtres (226e) | 840 pts | |
Total : | 840 pts | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. LAPERGUE Laure-Marie (1978/47 ans) FRA | 20 pts | |
2. RAY Lou-Ann (1996/29 ans) FRA | 20 pts | |
3. SENOSIAIN Léa (1993/32 ans) FRA | 20 pts | |
4. TREPOT BEAUCHAMP Florine (1988/37 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. CHABOD Claude (1971/54 ans) FRA | 40 pts | |
2. LECORRE Romain (1976/49 ans) FRA | 40 pts | |
3. SANCHEZ Joëlle (1976/49 ans) FRA | 40 pts | |
4. TREMEAUX Marie-Cecile (1982/43 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
1. ADAMI Gael (1977/48 ans) FRA | 80 pts | |
2. DRIVIERE Sébastien (1974/51 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 400 pts | |
Total général : 265e sur 661 clubs classés avec 1 240 points |