Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs Maîtres | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin (202e) | 69 pts | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin (81e) | 168 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin | --- | |
Total : | 237 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. PIERRON Laurence (1966/59 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. FORT Emilie (1980/45 ans) FRA | 40 pts | |
2. LACABANE Alexandre (1975/50 ans) FRA | 40 pts | |
3. METTE Bernard (1957/68 ans) FRA | 40 pts | |
4. PAGE Sibylle (1999/26 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
1. PARIS Anthony (1979/46 ans) FRA | 80 pts | |
2. PERCICOT Christine (1959/66 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
1. METZ Hugo (1978/47 ans) FRA | 160 pts | |
2. RAUGEL Agathe (1967/58 ans) FRA | 160 pts | |
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 660 pts | |
Total général : 297e sur 661 clubs classés avec 897 points |