Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Chpt Fce Maîtres des Relais (28e) | 1 230 pts | |
CNC - Interclubs Maîtres (45e) | 1 264 pts | |
Total : | 2 494 pts | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin (9e) | 879 pts | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin (1er) | 1 725 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin | --- | |
Total : | 2 604 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. ANDRIUZZI Lilian (1966/59 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. ANDRIUZZI Christiane (1965/60 ans) FRA | 40 pts | |
2. BOUCON Clemence (1991/34 ans) FRA | 40 pts | |
3. BURGER Lucie (1980/45 ans) FRA | 40 pts | |
4. DELIESSCHE Nicolas (1981/44 ans) FRA | 40 pts | |
5. FREY Martial (1962/63 ans) FRA | 40 pts | |
6. HOELTZENER Coraline (1977/48 ans) FRA | 40 pts | |
7. LALOUETTE Eric (1963/62 ans) FRA | 40 pts | |
8. LAVERGNE Pierre (1971/54 ans) FRA | 40 pts | |
9. LESAFFRE Lucas (1996/29 ans) FRA | 40 pts | |
10. PISTOL Ivan (1949/76 ans) UKR | 40 pts | |
11. PITCHON Véronique (1962/63 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
1. GERARDI Daniel (1996/29 ans) ITA | 80 pts | |
2. HSSAIN Anna (1979/46 ans) FRA | 80 pts | |
3. POTONNIER Meline (1991/34 ans) FRA | 80 pts | |
4. QUINCEROT Marie (2000/25 ans) FRA | 80 pts | |
5. VOLTZENLOGEL Felicia (1971/54 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
1. ADOUM Myriam (1992/33 ans) FRA | 160 pts | |
2. AKKOR Ugur (1960/65 ans) FRA | 160 pts | |
3. BEINE Hannsgeorg (1958/67 ans) GER | 160 pts | |
4. BENHARREF Zouhair (1995/30 ans) MAR | 160 pts | |
5. BOROCCO Thierry (1964/61 ans) FRA | 160 pts | |
6. BROMBACHER Joana (1990/35 ans) FRA | 160 pts | |
7. CISS Mariama (1978/47 ans) FRA | 160 pts | |
8. DOMINIQUE Valérie (1978/47 ans) FRA | 160 pts | |
9. FLUCK Marie (1990/35 ans) FRA | 160 pts | |
10. FRITZ Marie (1997/28 ans) FRA | 160 pts | |
11. HENRIQUE Laurent (1975/50 ans) FRA | 160 pts | |
12. KLEIN Axel (2000/25 ans) FRA | 160 pts | |
13. LAPORTE Jocelyn (1968/57 ans) FRA | 160 pts | |
14. MALACHI Constantin (1997/28 ans) MDA | 160 pts | |
15. MARESCAUX Julie (1982/43 ans) FRA | 160 pts | |
16. MOREL Marc (1955/70 ans) FRA | 160 pts | |
17. RICHEZ Olivier (1973/52 ans) FRA | 160 pts | |
18. RIMAUD Jean-Marc (1991/34 ans) FRA | 160 pts | |
19. ROUGEOL Florian (1990/35 ans) FRA | 160 pts | |
20. SELVAN Mathias (1995/30 ans) FRA | 160 pts | |
21. STOFFEL Julie (1988/37 ans) FRA | 160 pts | |
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 4 220 pts | |
Total général : 9e sur 661 clubs classés avec 9 318 points |