Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs Maîtres | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin (227e) | 30 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin | --- | |
Total : | 30 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. ROCHET Myriam (1973/52 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
1. BANSE Marc (1986/39 ans) FRA | 80 pts | |
2. BOURSEUL Frederic (1970/55 ans) FRA | 80 pts | |
3. HENCK Laurent (1982/43 ans) FRA | 80 pts | |
4. SERY Gilles (1982/43 ans) FRA | 80 pts | |
5. WEBER Gauthier (1989/36 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
1. HARMUTH Alexandre (1993/32 ans) FRA | 160 pts | |
2. LEQUIN Bruno (1968/57 ans) FRA | 160 pts | |
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 760 pts | |
Total général : 313e sur 661 clubs classés avec 790 points |