Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs Maîtres (271e) | 750 pts | |
Total : | 750 pts | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
1. DELESTRE Marianne (1982/43 ans) FRA | 10 pts | |
2. GUARY Nicolas (1975/50 ans) FRA | 10 pts | |
3. LEBRETON Véronique (1974/51 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BRIAND Serge (1963/62 ans) FRA | 20 pts | |
2. DECHANCE Christophe (1976/49 ans) FRA | 20 pts | |
3. HELLEU Baptiste (1998/27 ans) FRA | 20 pts | |
4. PINCHON Kevin (1994/31 ans) FRA | 20 pts | |
5. POUQUET Jean-Christophe (1964/61 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. MICHAUD Pierre (1972/53 ans) FRA | 40 pts | |
2. POULEYN Stéphanie (1985/40 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 210 pts | |
Total général : 291e sur 661 clubs classés avec 960 points |