Saison : 2025
Thème n°1 : « Équipes » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs Maîtres (259e) | 774 pts | |
Total : | 774 pts | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France des Maîtres en grand bassin (139e) | 105 pts | |
Championnats de France N2 des Maîtres en petit bassin | --- | |
Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin | --- | |
Total : | 105 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Maîtres » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BONNEFONT François (1974/51 ans) FRA | 20 pts | |
2. DE PAULI Valentin (1995/30 ans) FRA | 20 pts | |
3. FRICHEMENT Antoine (2000/25 ans) FRA | 20 pts | |
4. KOSAYYER Naim (1981/44 ans) FRA | 20 pts | |
5. LIENART Lilou (2000/25 ans) FRA | 20 pts | |
6. POTOCZNY Lisa (1999/26 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 650 points à la table de cotation FFN | ||
1. CHARIF Naceur (1983/42 ans) FRA | 40 pts | |
2. DARTOIS Florent (1996/29 ans) FRA | 40 pts | |
3. LAURENT Julien (1989/36 ans) FRA | 40 pts | |
4. MANNENT Adrien (1982/43 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 850 points à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 performance de 1000 points à la table de cotation FFN | ||
1. LOMBARD Mathilde (2000/25 ans) FRA | 160 pts | |
2. LOSCHI Franck (1967/58 ans) FRA | 160 pts | |
Championnats d'Europe | ||
néant | ||
Championnats du monde | ||
néant | ||
Total : | 600 pts | |
Total général : 246e sur 661 clubs classés avec 1 479 points |