Classement phase qualificative de la Coupe de France des départements

Coupe de France des Départements

- Saison : 2025

RÉSULTATS PROVISOIRES

Filtres

Équipes Filles
1 YVELINES 12 719 pts
2 ALPES-MARITIMES 12 398 pts
3 ESSONNE 12 140 pts
4 PAS-DE-CALAIS 12 138 pts
5 DRÔME-ARDÈCHE 12 116 pts
6 HAUTS-DE-SEINE 12 085 pts
7 MOSELLE 12 073 pts
8 LA RÉUNION 12 073 pts
9 HÉRAULT 11 989 pts
10 CÔTE-D'OR 11 866 pts
11 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 11 686 pts
12 FINISTÈRE 11 647 pts
13 GARD 11 635 pts
14 HAUTE-GARONNE 11 607 pts
15 ANTILLES / GUYANE 11 562 pts
16 VAR 11 561 pts
17 PUY-DE-DÔME 11 553 pts
18 BAS-RHIN 11 550 pts
19 NORD 11 496 pts
20 ISÈRE 11 493 pts
21 GIRONDE 11 452 pts
22 CÔTES-D'ARMOR 11 324 pts
23 HAUTE-SAVOIE 11 313 pts
24 VAL-DE-MARNE 11 229 pts
25 BOUCHES-DU-RHÔNE 11 209 pts
26 AIN 11 193 pts
27 SEINE-ET-MARNE 11 081 pts
28 SEINE-MARITIME 11 047 pts
29 SAÔNE-ET-LOIRE 10 990 pts
30 VAL-D'OISE 10 893 pts
31 SOMME 10 715 pts
32 ALPES-MARITIMES (2) 10 630 pts
33 SEINE-SAINT-DENIS 10 610 pts
34 ILLE-ET-VILAINE 10 601 pts
35 LOIRE-ATLANTIQUE 10 598 pts
36 MARNE 10 530 pts
37 HAUT-RHIN 10 494 pts
38 SAVOIE 10 461 pts
39 RHÔNE 10 452 pts
40 VENDÉE 10 421 pts
41 MAINE-ET-LOIRE 10 410 pts
42 SARTHE 10 369 pts
43 AVEYRON-LOZÈRE 10 315 pts
44 ARDENNES 10 211 pts
45 DOUBS 10 144 pts
46 MEURTHE-ET-MOSELLE 10 128 pts
47 MORBIHAN 10 122 pts
48 VAUCLUSE 10 046 pts
49 PARIS 10 019 pts
50 LOIRE 9 849 pts
51 TARN-ET-GARONNE 9 595 pts
52 INDRE-ET-LOIRE 9 563 pts
53 ALLIER 9 496 pts
54 LOIR-ET-CHER 9 460 pts
55 DEUX-SÈVRES 9 376 pts
56 OISE 9 311 pts
57 AUDE 9 267 pts
58 HAUTE-VIENNE 8 958 pts
59 EURE-ET-LOIR 8 882 pts
60 CHER 8 805 pts
61 TARN 8 765 pts
62 VIENNE 8 703 pts
63 HAUTE-LOIRE 8 687 pts
64 CHARENTE 8 573 pts
65 YONNE 8 450 pts
66 CALVADOS 8 286 pts
67 CHARENTE-MARITIME 8 273 pts
68 HAUTE-SAÔNE 8 153 pts
69 NIÈVRE 8 068 pts
70 JURA 8 016 pts
71 INDRE 7 977 pts
72 PYRÉNÉES-ORIENTALES 7 957 pts
73 AISNE 7 856 pts
74 LOIRET 7 491 pts
75 MAYENNE 7 357 pts
76 DORDOGNE 6 645 pts
77 LANDES 6 586 pts
78 CANTAL 4 761 pts
--- MANCHE 0 pts
--- HAUTES-PYRÉNÉES 0 pts
--- MOSELLE (2) 0 pts
--- BAS-RHIN (2) 0 pts
--- ARDENNES (2) 0 pts
--- MARNE (2) 0 pts
--- HAUT-RHIN (2) 0 pts
Équipes Garçons
1 YVELINES 11 269 pts
2 BOUCHES-DU-RHÔNE 10 782 pts
3 HAUTS-DE-SEINE 10 589 pts
4 ALPES-MARITIMES 10 563 pts
5 ISÈRE 10 227 pts
6 HAUTE-GARONNE 10 123 pts
7 NORD 10 119 pts
8 HÉRAULT 10 108 pts
9 RHÔNE 10 101 pts
10 GIRONDE 10 082 pts
11 ANTILLES / GUYANE 10 081 pts
12 MARNE 10 059 pts
13 ESSONNE 10 002 pts
14 HAUTE-SAVOIE 9 955 pts
15 SEINE-SAINT-DENIS 9 955 pts
16 MAINE-ET-LOIRE 9 792 pts
17 VAL-D'OISE 9 780 pts
18 VAR 9 771 pts
19 HAUT-RHIN 9 697 pts
20 GARD 9 567 pts
21 BAS-RHIN 9 559 pts
22 MOSELLE 9 556 pts
23 SOMME 9 539 pts
24 AIN 9 464 pts
25 DRÔME-ARDÈCHE 9 355 pts
26 CÔTES-D'ARMOR 9 170 pts
27 LA RÉUNION 8 993 pts
28 PYRÉNÉES-ORIENTALES 8 970 pts
29 LOIRE-ATLANTIQUE 8 908 pts
30 MANCHE 8 807 pts
31 VAL-DE-MARNE 8 624 pts
32 ALPES-MARITIMES (2) 8 572 pts
33 MORBIHAN 8 568 pts
34 EURE-ET-LOIR 8 560 pts
35 ILLE-ET-VILAINE 8 514 pts
36 AISNE 8 505 pts
37 PARIS 8 474 pts
38 SEINE-ET-MARNE 8 467 pts
39 PAS-DE-CALAIS 8 253 pts
40 SEINE-MARITIME 8 251 pts
41 VIENNE 8 183 pts
42 YONNE 8 088 pts
43 MEURTHE-ET-MOSELLE 8 005 pts
44 TARN 8 001 pts
45 AVEYRON-LOZÈRE 7 891 pts
46 FINISTÈRE 7 883 pts
47 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 7 729 pts
48 OISE 7 695 pts
49 INDRE-ET-LOIRE 7 691 pts
50 SAÔNE-ET-LOIRE 7 534 pts
51 LOIRE 7 529 pts
52 LOIR-ET-CHER 7 473 pts
53 DOUBS 7 318 pts
54 LANDES 7 279 pts
55 CALVADOS 7 095 pts
56 VAUCLUSE 7 092 pts
57 CHARENTE-MARITIME 6 686 pts
58 HAUTE-VIENNE 6 525 pts
59 SARTHE 6 498 pts
60 ALLIER 6 495 pts
61 CHER 6 472 pts
62 JURA 6 420 pts
63 TARN-ET-GARONNE 6 045 pts
64 ARDENNES 6 041 pts
65 HAUTE-LOIRE 6 022 pts
66 VENDÉE 5 930 pts
67 NIÈVRE 5 838 pts
68 HAUTES-PYRÉNÉES 5 786 pts
69 SAVOIE 5 547 pts
70 HAUTE-SAÔNE 5 286 pts
71 LOIRET 4 592 pts
72 DORDOGNE 4 389 pts
--- MOSELLE (2) 0 pts
--- BAS-RHIN (2) 0 pts
--- ARDENNES (2) 0 pts
--- MARNE (2) 0 pts
--- HAUT-RHIN (2) 0 pts

Légende

(2)

Numéro d'équipe

(si plus d'une équipe engagée)

Qualifiée

Équipe qualifiée pour la finale

Footer