Classement général - Saison : 2025

Classement National "Mon département en action"

RÉSULTATS PROVISOIRES

Filtres

101 départements classés
 Choisir un classement → Classement National Détails des 4 thèmes du classement
TROPHÉES AVENIRS TROPHÉES JEUNES COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTS WEBCONFRONT@TIONS DÉPARTEMENTALES
Classement des trophées avenirs Classement des trophées jeunes Classement CDF Départementale Classement WebConfront@tions départementales
1. TARN-ET-GARONNE 705 pts 350 pts 295 pts 30 pts 30 pts
2. MARNE 690 pts 315 pts 315 pts 30 pts 30 pts
3. GERS 625 pts 235 pts 330 pts 30 pts 30 pts
3. TARN 625 pts 305 pts 260 pts 30 pts 30 pts
5. AVEYRON-LOZÈRE 620 pts 275 pts 285 pts 30 pts 30 pts
6. CÔTE-D'OR 600 pts 300 pts 240 pts 30 pts 30 pts
7. DOUBS 565 pts 295 pts 210 pts 30 pts 30 pts
8. LANDES 555 pts 260 pts 235 pts 30 pts 30 pts
9. GARD 544 pts 134 pts 350 pts 30 pts 30 pts
10. OISE 530 pts 285 pts 185 pts 30 pts 30 pts
11. ALPES-MARITIMES 520 pts 245 pts 215 pts 30 pts 30 pts
11. AUDE 520 pts 240 pts 220 pts 30 pts 30 pts
13. ILLE-ET-VILAINE 514 pts 179 pts 275 pts 30 pts 30 pts
14. YONNE 503 pts 330 pts 113 pts 30 pts 30 pts
15. EURE-ET-LOIR 495 pts 280 pts 155 pts 30 pts 30 pts
15. SAÔNE-ET-LOIRE 495 pts 205 pts 230 pts 30 pts 30 pts
17. DRÔME-ARDÈCHE 470 pts 155 pts 255 pts 30 pts 30 pts
18. MEUSE 469 pts 164 pts 245 pts 30 pts 30 pts
19. SEINE-SAINT-DENIS 457 pts 215 pts 182 pts 30 pts 30 pts
20. AISNE 453 pts 290 pts 103 pts 30 pts 30 pts
21. HAUTE-GARONNE 451 pts 91 pts 300 pts 30 pts 30 pts
22. VOSGES 448 pts 197 pts 191 pts 30 pts 30 pts
23. CÔTES-D'ARMOR 436 pts 71 pts 305 pts 30 pts 30 pts
24. GUADELOUPE 434 pts 225 pts 149 pts 30 pts 30 pts
25. HAUT-RHIN 431 pts 121 pts 250 pts 30 pts 30 pts
26. CORSE-DU-SUD 420 pts 265 pts 95 pts 30 pts 30 pts
27. HAUTS-DE-SEINE 418 pts 194 pts 164 pts 30 pts 30 pts
28. PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 412 pts 62 pts 290 pts 30 pts 30 pts
29. NIÈVRE 405 pts 270 pts 75 pts 30 pts 30 pts
30. SARTHE 403 pts 220 pts 123 pts 30 pts 30 pts
31. PUY-DE-DÔME 397 pts 140 pts 197 pts 30 pts 30 pts
32. HÉRAULT 395 pts 55 pts 280 pts 30 pts 30 pts
33. FINISTÈRE 394 pts 146 pts 188 pts 30 pts 30 pts
34. HAUTES-PYRÉNÉES 389 pts 59 pts 270 pts 30 pts 30 pts
35. MORBIHAN 388 pts 103 pts 225 pts 30 pts 30 pts
36. JURA 385 pts 200 pts 125 pts 30 pts 30 pts
37. PYRÉNÉES-ORIENTALES 381 pts 56 pts 265 pts 30 pts 30 pts
37. DEUX-SÈVRES 381 pts 230 pts 91 pts 30 pts 30 pts
39. VAL-DE-MARNE 377 pts 117 pts 200 pts 30 pts 30 pts
39. VENDÉE 377 pts 250 pts 67 pts 30 pts 30 pts
41. ARDENNES 370 pts 191 pts 119 pts 30 pts 30 pts
42. LOT-ET-GARONNE 368 pts 255 pts 53 pts 30 pts 30 pts
43. MEURTHE-ET-MOSELLE 364 pts 173 pts 131 pts 30 pts 30 pts
43. RHÔNE 364 pts 128 pts 176 pts 30 pts 30 pts
45. POLYNÉSIE FRANÇAISE 355 pts 125 pts 170 pts 30 pts 30 pts
46. LOT 344 pts 79 pts 205 pts 30 pts 30 pts
47. ISÈRE 343 pts 137 pts 146 pts 30 pts 30 pts
48. HAUTE-SAÔNE 341 pts 210 pts 71 pts 30 pts 30 pts
49. INDRE 340 pts 119 pts 161 pts 30 pts 30 pts
50. SOMME 329 pts 170 pts 99 pts 30 pts 30 pts
51. PAS-DE-CALAIS 325 pts 176 pts 89 pts 30 pts 30 pts
52. MARTINIQUE 318 pts 161 pts 97 pts 30 pts 30 pts
53. HAUTE-SAVOIE 317 pts 105 pts 152 pts 30 pts 30 pts
54. HAUTE-MARNE 314 pts 75 pts 179 pts 30 pts 30 pts
54. BAS-RHIN 314 pts 60 pts 194 pts 30 pts 30 pts
54. SEINE-MARITIME 314 pts 81 pts 173 pts 30 pts 30 pts
57. CALVADOS 310 pts 188 pts 62 pts 30 pts 30 pts
58. VAUCLUSE 306 pts 167 pts 79 pts 30 pts 30 pts
59. LOIRET 305 pts 182 pts 63 pts 30 pts 30 pts
59. GIRONDE 305 pts 158 pts 87 pts 30 pts 30 pts
61. TERRITOIRE DE BELFORT 299 pts 185 pts 54 pts 30 pts 30 pts
62. MANCHE 298 pts 101 pts 137 pts 30 pts 30 pts
63. YVELINES 295 pts 68 pts 167 pts 30 pts 30 pts
64. ESSONNE 292 pts 74 pts 158 pts 30 pts 30 pts
65. CHER 286 pts 83 pts 143 pts 30 pts 30 pts
66. NOUVELLE-CALÉDONIE 284 pts 109 pts 115 pts 30 pts 30 pts
67. ORNE 283 pts 89 pts 134 pts 30 pts 30 pts
68. ALLIER 282 pts 152 pts 70 pts 30 pts 30 pts
69. LOIR-ET-CHER 281 pts 93 pts 128 pts 30 pts 30 pts
70. INDRE-ET-LOIRE 280 pts 111 pts 109 pts 30 pts 30 pts
71. MAYENNE 275 pts 149 pts 66 pts 30 pts 30 pts
72. DORDOGNE 268 pts 123 pts 85 pts 30 pts 30 pts
73. HAUTES-ALPES-ET-DE-PROVENCE 266 pts 99 pts 107 pts 30 pts 30 pts
74. MOSELLE 265 pts 65 pts 140 pts 30 pts 30 pts
75. SEINE-ET-MARNE 264 pts 131 pts 73 pts 30 pts 30 pts
76. AIN 262 pts 97 pts 105 pts 30 pts 30 pts
77. CHARENTE-MARITIME 260 pts 143 pts 57 pts 30 pts 30 pts
78. ARIÈGE 253 pts 72 pts 121 pts 30 pts 30 pts
79. CORRÈZE 250 pts 79 pts 111 pts 30 pts 30 pts
79. LA RÉUNION 250 pts 113 pts 77 pts 30 pts 30 pts
81. MAINE-ET-LOIRE 247 pts 70 pts 117 pts 30 pts 30 pts
82. LOIRE-ATLANTIQUE 231 pts 107 pts 64 pts 30 pts 30 pts
83. CHARENTE 230 pts 115 pts 55 pts 30 pts 30 pts
84. GUYANE 225 pts 64 pts 101 pts 30 pts 30 pts
85. LOIRE 220 pts 67 pts 93 pts 30 pts 30 pts
86. BOUCHES-DU-RHÔNE 215 pts 87 pts 68 pts 30 pts 30 pts
87. HAUTE-LOIRE 214 pts 95 pts 59 pts 30 pts 30 pts
88. HAUTE-CORSE 204 pts 63 pts 81 pts 30 pts 30 pts
89. VAR 201 pts 58 pts 83 pts 30 pts 30 pts
89. HAUTE-VIENNE 201 pts 85 pts 56 pts 30 pts 30 pts
89. SAVOIE 201 pts 69 pts 72 pts 30 pts 30 pts
92. VIENNE 195 pts 61 pts 74 pts 30 pts 30 pts
93. NORD 194 pts 73 pts 61 pts 30 pts 30 pts
94. EURE 187 pts 67 pts 60 pts 30 pts 30 pts
95. PARIS 186 pts 57 pts 69 pts 30 pts 30 pts
96. VAL-D'OISE 179 pts 54 pts 65 pts 30 pts 30 pts
97. AUBE 148 pts 30 pts 58 pts 30 pts 30 pts
98. CREUSE 120 pts 30 pts 30 pts 30 pts 30 pts
98. CANTAL 120 pts 30 pts 30 pts 30 pts 30 pts
98. SAINT-PIERRE ET MIQUELON 120 pts 30 pts 30 pts 30 pts 30 pts
98. MAYOTTE 120 pts 30 pts 30 pts 30 pts 30 pts
Footer