Saison : 2025
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC | --- | |
CNC - Interclubs Jeunes | --- | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite | --- | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 (162e) | 12 pts | |
Championnats de France OPEN d'été (171e) | 5 pts | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 | --- | |
Championnats de France Juniors 50m (128e) | 8 pts | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | 25 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. DERAND Adrien (2014/11 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. ALBUFFY Thomas (2011/14 ans) FRA | 10 pts | |
2. ANGAMA PETCHY Louis (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
3. BOUVIER Leïa (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
4. COCHARD Maxence (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
5. FRANCOIS Mallory (2011/14 ans) FRA | 10 pts | |
6. GRONDIN Déna (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
7. GROSSET Jeanne (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
8. HOARAU Mylan (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
9. LAFITTE William (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
10. LALLEMAND-SCHILLER Léo (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
11. LEBEAU Aymerick (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
12. MOREL Gabrielle (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
13. PILLORE Arthur (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
14. PITOU Gautier (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
15. PUIL Thomas (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
16. SOUNDRON Emeline (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
17. WONG PIN Nathan (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
18. ZAMY Théo (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. BOYER Maëlys (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
2. DUPONT Anna (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
3. LAROSE Sarah (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
4. LEBEAU Maxandre (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
5. LECAST-NIVART Mahé (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
6. MAILLOT Déborah (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
7. MAROTIN Thaïs (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
8. POUNOUSSAMY Jules Tom (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
9. RANDRIAMIFIDY Marine (2010/15 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. AYMARD Enzo (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
2. BEGUE Tom (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
3. BIOSCA Iseut (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
4. DUPONT Clément (2008/17 ans) FRA | 60 pts | |
5. PAYET Hugo (2008/17 ans) FRA | 60 pts | |
6. PILLORE Elisa (2008/17 ans) FRA | 60 pts | |
7. SARRET Maya (2007/18 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BEGUE Anjalie (2009/16 ans) FRA | 120 pts | |
2. BEGUE Benjamin (2007/18 ans) FRA | 120 pts | |
3. BOULANGER Lena (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
4. DITTA Roman (2009/16 ans) FRA | 120 pts | |
5. DUPONT Valentin (2011/14 ans) FRA | 120 pts | |
6. HUET Louise (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
7. LEBON--ROUSSEAU Ael (2009/16 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 1 625 pts | |
Total général : 324e sur 929 clubs classés avec 1 650 points |