Saison : 2025
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC | --- | |
CNC - Interclubs Jeunes | --- | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite (104e) | 10 pts | |
Championnats de France - Nationale 2 (33e) | 189 pts | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 (300e) | 4 pts | |
Championnats de France OPEN d'été (149e) | 8 pts | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 (226e) | 7 pts | |
Championnats de France Juniors 50m (128e) | 8 pts | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | 226 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. ABRASSART Camille (2007/18 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BATOCCHI Nausicaa (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
2. DELON Gabriel (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
3. DOUMERGUE Charline (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
4. DUPOND Malo (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
5. FAGES Louise (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
6. FORTE Sacha (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
7. HADDOU Isra (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
8. HODOR Adela (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
9. LECLERCQ Léane (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
10. LEVEQUE Lili (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
11. MARCEL Leo (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
12. NUNES Paco (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
13. SERVEAU Janna (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
14. THOMAS Gautier (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
15. VALLET NOUVEL Camille (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. BECHARD Anne-Laure (1977/48 ans) FRA | 20 pts | |
2. BEUTIN Timéo (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
3. D'ATHIS PAVIA Kelyan (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
4. DELANNOY Manon (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
5. FORTE Chiara (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
6. HADDOU Aya (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
7. MAGURNO Alexis (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
8. SCHWARTZMANN Sonny Lou (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. PERIGNON Yoann (1995/30 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. AZOUZ Sarah (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
2. BLASCO Valentine (2008/17 ans) FRA | 60 pts | |
3. CHANCEREL Imel (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
4. FREMYET Lena Sabrina (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
5. HODOR Mathéo Sorin (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
6. JISTA Soan (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
7. MARCHI COUTEAU Tristan (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
8. PATOUT Mateo (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. DAHMANI Ilyes (2009/16 ans) FRA | 80 pts | |
2. SENEGAS Lou (2005/20 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. AZOUZ Sidali (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
2. DUMAS Henri (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
3. EXTRAT Milan (2003/22 ans) FRA | 120 pts | |
4. HERNANDEZ Margot (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
5. SOUQUET Ylian (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
6. WEBER Raphaël (2007/18 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. CECCHIN Cyriel (2004/21 ans) FRA | 240 pts | |
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 1 955 pts | |
Total général : 225e sur 929 clubs classés avec 2 181 points |