Saison : 2025
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC | --- | |
CNC - Interclubs Jeunes | --- | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite | --- | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 (232e) | 6 pts | |
Championnats de France OPEN d'été (149e) | 8 pts | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 (75e) | 39 pts | |
Championnats de France Juniors 50m (128e) | 8 pts | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | 61 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. LEFEBVRE Jérémy (1984/41 ans) FRA | 5 pts | |
2. PANCHOO Gil (1985/40 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. ARRIBILLAGA LACARRA Mila (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
2. ARRIBILLAGA LACARRA Odei (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
3. DARDAILLER Deniz (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
4. ESCOBAR SALAZAR Tomas (2015/10 ans) ESP | 10 pts | |
5. GREMION Andréas (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
6. LE BRIS Haizea (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
7. LECLERCQ Héloïse (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
8. MARION Ethan (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
9. PASQUIER Stan (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
10. PAUL Tao (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
11. SANTOS BOLLE Lucas (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
12. SMONDACK Noémie (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. BELLOCQ Léo (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
2. BROSTER Cordelia (2011/14 ans) GBR | 20 pts | |
3. CHATELAIN Lya (2016/9 ans) FRA | 20 pts | |
4. CINQUALBRES ELISSALT Zoé (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
5. CLEMENTE Manuela (2008/17 ans) FRA | 20 pts | |
6. DAMESTOY Loane (2010/15 ans) FRA | 20 pts | |
7. DULAC Anna (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
8. FAYE Helena (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
9. GOSSET Joana (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
10. JOUILLAT Manon (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
11. LE BRIS Alaia (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
12. LOUSTALOT PONLOT Sarah (2010/15 ans) FRA | 20 pts | |
13. MORVAN Nahia (2008/17 ans) FRA | 20 pts | |
14. TINTIGNAC Arthur (2010/15 ans) FRA | 20 pts | |
15. VALLINO RAMIREZ Iker (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. DEL POZO Noemi (2009/16 ans) ESP | 40 pts | |
2. JACOB Maxime (2009/16 ans) FRA | 40 pts | |
3. LAVIOLE Maëlys (2007/18 ans) FRA | 40 pts | |
4. PERMALL Kiara (2005/20 ans) FRA | 40 pts | |
5. TREBESSES Tara (2007/18 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. CAZANOU Martin (2009/16 ans) FRA | 60 pts | |
2. GOSSET Nahia (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
3. LEUNDA Adrien (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
4. MARTIARENA Aitana (2010/15 ans) ESP | 60 pts | |
5. PERMALL Malya (2009/16 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. ALBISTUR Victoria (2004/21 ans) FRA | 80 pts | |
2. DACHARY Txomin (2000/25 ans) FRA | 80 pts | |
3. LEPORE Ioan (2006/19 ans) FRA | 80 pts | |
4. NAZABAL Tamara (2007/18 ans) FRA | 80 pts | |
5. WALKER Winona (2010/15 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BAILLARD Tristan (1995/30 ans) FRA | 120 pts | |
2. BERTIN Gabriel (2006/19 ans) FRA | 120 pts | |
3. CESAT Etor (2007/18 ans) FRA | 120 pts | |
4. GUILBERT Esteban (2009/16 ans) FRA | 120 pts | |
5. LABAT Jonathan (2007/18 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 1 930 pts | |
Total général : 263e sur 929 clubs classés avec 1 991 points |