Saison : 2025
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC | --- | |
CNC - Interclubs Jeunes | --- | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite | --- | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 | --- | |
Championnats de France OPEN d'été | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 | --- | |
Championnats de France Juniors 50m | --- | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. DREXLER Emma (2018/7 ans) FRA | 5 pts | |
2. FRANQUET Jules (2015/10 ans) FRA | 5 pts | |
3. MULLER Tom (2016/9 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BRILMAN Maloé (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
2. CROSA Julie (2011/14 ans) FRA | 10 pts | |
3. EICH Léonie (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
4. MASNADA Manon (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
5. NEU Amelie (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
6. OSWALD Adèle (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. BOUR Nathan (2008/17 ans) FRA | 20 pts | |
2. DREXLER Eliott (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
3. SCHNEIDER Maxime (2009/16 ans) FRA | 20 pts | |
4. SPAETH Robin (2008/17 ans) FRA | 20 pts | |
5. WEYANT Amandine (2007/18 ans) FRA | 20 pts | |
6. WITTMANN Léane (2007/18 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. THIEBOLD Eliott (2010/15 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 235 pts | |
Total général : 680e sur 929 clubs classés avec 235 points |