Saison : 2025
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC | --- | |
CNC - Interclubs Jeunes (92e) | 892 pts | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite | --- | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 (184e) | 9 pts | |
Championnats de France OPEN d'été | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 (148e) | 16 pts | |
Championnats de France Juniors 50m | --- | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | 25 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. BOUDART Oscar (2011/14 ans) FRA | 5 pts | |
2. DEGUENON Harry (2007/18 ans) FRA | 5 pts | |
3. DUHAMEL Eulalie (2013/12 ans) FRA | 5 pts | |
4. LE FLAHEC Liam (2013/12 ans) FRA | 5 pts | |
5. LEJOSNE Maël (2013/12 ans) FRA | 5 pts | |
6. POTEL Eden (2014/11 ans) FRA | 5 pts | |
7. SALOMON Ninon (2008/17 ans) FRA | 5 pts | |
8. TRUBERT Martin (2013/12 ans) FRA | 5 pts | |
9. VAYSSE-MERTZ Liv (2008/17 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. ADAIRE Victor (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
2. AZZOLA Jules (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
3. BARRET Leeloo (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
4. BARTHET Marion (2009/16 ans) FRA | 10 pts | |
5. BAUDAT Eléonore (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
6. BAZOGE Amarine (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
7. BELAIDI Aymen (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
8. BELHOMME Sacha (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
9. BENAMMOUR Wael (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
10. BENZINA Mohamed (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
11. BESSADI Amel (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
12. BESSADI Karim (1978/47 ans) FRA | 10 pts | |
13. BIRI Daris (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
14. BIRI Thiziri (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
15. BLAISE Théa (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
16. BORDES CRETTE Lysea (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
17. BOUASSAB Lina (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
18. BOUDJEBNANE Ryad (2018/7 ans) ALG | 10 pts | |
19. BOULNOIS PALACIOS Youenn (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
20. BOUSSIN Tessa (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
21. BRAHIMI Haroune (2018/7 ans) FRA | 10 pts | |
22. BRETON Charline (2010/15 ans) FRA | 10 pts | |
23. CHOCAT Marcus (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
24. CHOUROU Adam (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
25. CHOUROU Haroun (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
26. COUDRAY Louise (2010/15 ans) FRA | 10 pts | |
27. COUILLEAUX Nathan (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
28. DARREAU Lou (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
29. DE MARCHI Enzo (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
30. DELAHAIE Lilwenn (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
31. DESMONS Erwan (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
32. DOUMAYROU Lalie (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
33. DUCAILLOU Ambre (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
34. EL HARFI Jade (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
35. FARES Adam (2018/7 ans) FRA | 10 pts | |
36. FODIL PACHA Lyne (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
37. FODIL PACHA Yanis (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
38. FROGER Nino (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
39. GICQUEL Benjamin (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
40. GOUSSARD Line (1961/64 ans) FRA | 10 pts | |
41. GRESSIN Virgile (2010/15 ans) FRA | 10 pts | |
42. HAOUCHI Adame (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
43. HERVIEU Elina (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
44. IDEZ Julien (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
45. JOSSON Noé (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
46. KADDOUR GASTRIN Adel (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
47. KADDOUR GASTRIN Naïm (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
48. KENFACK Sarah-Angele (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
49. KHALDI Sarah (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
50. KORKMAZ Halil (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
51. LACHMI Iyad (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
52. LAURET Linoa (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
53. LE FLAHEC Hoël (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
54. LE MENER Nathan (2010/15 ans) FRA | 10 pts | |
55. LECLAIR Martin (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
56. LENAIN Lucie (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
57. LERAT Maxence (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
58. LEROY Louis (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
59. LHOSTE Kossay (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
60. LIMA LEITE Nuno (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
61. LKHOUMISS Lina (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
62. MAGONI Chloé (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
63. MAGONI Erwan (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
64. MANCEAU Alix (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
65. MAROLLE PLAZE Roméo (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
66. MAUPU Noah (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
67. MOISSET Thomas (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
68. MORAINNES Elio (2018/7 ans) FRA | 10 pts | |
69. NAJI Sofia (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
70. PERRIN Mathilde (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
71. PIRONNEAU Ainhoa (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
72. RACHIK Salmaine (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
73. RACHIK Zoubayr (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
74. RAHERIVELONOMENJANAHARY Zion (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
75. RIBEMONT Adel (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
76. ROSSIGNOL Manon (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
77. RUBIN Moéa (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
78. RUBIN Teiva (2011/14 ans) FRA | 10 pts | |
79. SAKHAZOW Aleksandr (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
80. SEVRIN Emma (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
81. TENEKEDZHIAN Aik (2008/17 ans) FRA | 10 pts | |
82. TOURNOIS Annie (1954/71 ans) FRA | 10 pts | |
83. TREPY Justyne (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
84. TURMEL Noam (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
85. VAYABOURY Lya (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
86. WAJNTRETER Loïs (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. ARNAUD Solenn (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
2. BADAOUI Younes (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
3. BAILLEUX Léon (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
4. BAYA Giovanni (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
5. BAYA Giovinco (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
6. BELAIDI Dina (2012/13 ans) ALG | 20 pts | |
7. BENYAGHLA Elyne (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
8. BESSADI Nassim (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
9. BOUQUET Grégoire (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
10. DABURON Lenaic (2010/15 ans) FRA | 20 pts | |
11. FARES Issa (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
12. FARES Nell (2016/9 ans) FRA | 20 pts | |
13. FRETEY Chloé (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
14. GAULT Olivier (1971/54 ans) FRA | 20 pts | |
15. GONDOUIN Simon (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
16. GRANGER Franck (1973/52 ans) FRA | 20 pts | |
17. GUILLAUME Quentin (2001/24 ans) FRA | 20 pts | |
18. GUILLEMIN Capucine (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
19. LECOMTE Ambre (1999/26 ans) FRA | 20 pts | |
20. LEGRAND Faustine (2010/15 ans) FRA | 20 pts | |
21. LHAMMI Bilal (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
22. LIMA LEITE Nolan (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
23. MAKSYM Matteo (2009/16 ans) POL | 20 pts | |
24. MARCASSIN Antoine (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
25. MARIN Flora (2010/15 ans) FRA | 20 pts | |
26. MORDELET Lucie (2010/15 ans) FRA | 20 pts | |
27. PINON Manoè (2008/17 ans) FRA | 20 pts | |
28. PINOT Olivia (2009/16 ans) FRA | 20 pts | |
29. SILLY Ines (2008/17 ans) FRA | 20 pts | |
30. TROCHU Louise (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. ABASSI-ROUAULT Laoza (2011/14 ans) FRA | 40 pts | |
2. BLANZAT Jules (2008/17 ans) FRA | 40 pts | |
3. GAUDE Louison (2008/17 ans) FRA | 40 pts | |
4. GAUDIN Mathéo (2008/17 ans) FRA | 40 pts | |
5. GAULT Romane (2008/17 ans) FRA | 40 pts | |
6. GOMEZ Rémi (2011/14 ans) FRA | 40 pts | |
7. GOUMAZ Léo (2010/15 ans) FRA | 40 pts | |
8. HERVO Lou-Ann (2009/16 ans) FRA | 40 pts | |
9. LOPPÉ Gaspard (2009/16 ans) FRA | 40 pts | |
10. MOISSET Simon (2010/15 ans) FRA | 40 pts | |
11. MORDELET Romane (2007/18 ans) FRA | 40 pts | |
12. OUZOULIAS Serge (1968/57 ans) FRA | 40 pts | |
13. POZZOBON Baptiste (2010/15 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. AUGER Louise (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
2. BAMBIER Léa (2008/17 ans) FRA | 60 pts | |
3. BARAZZUTTI Sandro (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
4. BASCHON Amaury (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
5. BEAUGER Mathis (2004/21 ans) FRA | 60 pts | |
6. BESSADI Naïm (1981/44 ans) FRA | 60 pts | |
7. BIGOT Hippolyte (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
8. BIGOT Joseph (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
9. BIGOT Ninon (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
10. BREANT Santiago (2006/19 ans) FRA | 60 pts | |
11. DUTEMPS Magalie (1975/50 ans) FRA | 60 pts | |
12. GIRAUD Valentin (1999/26 ans) FRA | 60 pts | |
13. GORTAIS Benjamin (1998/27 ans) FRA | 60 pts | |
14. GROS Maxime (2007/18 ans) FRA | 60 pts | |
15. LANCELOT Sophia (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
16. LECUREUR Ewan (2008/17 ans) FRA | 60 pts | |
17. LEVEUZIT Nôa (2007/18 ans) FRA | 60 pts | |
18. MAGUET Camille (2008/17 ans) FRA | 60 pts | |
19. NGUYEN CUNG TRONG Maëlly (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
20. POZZOBON Eléonore (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
21. REMBERT Matthieu (1962/63 ans) FRA | 60 pts | |
22. VALETTE Leo (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BOUQUET Pierre (2008/17 ans) FRA | 80 pts | |
2. CARNIATO Enzo (2004/21 ans) FRA | 80 pts | |
3. LE COQ Louhanne (2011/14 ans) FRA | 80 pts | |
4. LEGRAND Charlotte (2007/18 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BOUFERRACHE Ilyes (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
2. ENJELVIN Tom (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
3. GUILLONNEAU Louise (2009/16 ans) FRA | 120 pts | |
4. LHOSTE Ayoub (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
5. LIMA LEITE Enzo (2009/16 ans) FRA | 120 pts | |
6. POZZOBON Amaury (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
7. QUENTIN Samuel (2009/16 ans) FRA | 120 pts | |
8. VAZART Yann (1997/28 ans) FRA | 120 pts | |
9. ZADICK Mayleen (2011/14 ans) FRA | 120 pts | |
10. ZADOROZHNA Daryna (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 4 865 pts | |
Total général : 73e sur 929 clubs classés avec 4 890 points |