Saison : 2025
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC | --- | |
CNC - Interclubs Jeunes (9e) | 1 236 pts | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite (1er) | 3 758 pts | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 (18e) | 93 pts | |
Championnats de France OPEN d'été (1er) | 2 369 pts | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 (15e) | 92 pts | |
Championnats de France Juniors 50m (1er) | 1 930 pts | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | 8 242 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. AÏNADJOGLOU Naïa (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
2. ALGERINO Stella (2011/14 ans) FRA | 10 pts | |
3. ANNALORO Léna (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
4. BALOCCHI Eva (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
5. BARBER Josephine (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
6. BARBER Madeleine (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
7. BAUDRELOT Paul (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
8. BEN DACHA Amani Meriam (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
9. BEN DACHA Bilal (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
10. BLANC Ines (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
11. BLIN Joseph (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
12. BONAFOS Louise (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
13. BOULAY Antoine (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
14. CAMPAGNE Victoire (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
15. CATHUS VALADARES Gabin (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
16. CHAPERON Marius (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
17. DE CAPELE Mathilde (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
18. DELAY Pierre (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
19. DELLUC Romain (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
20. DENEFELD Giulia (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
21. DI BACCO Gaspard (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
22. DORRé Roméo (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
23. DUKAEV Elan (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
24. ENCAUSSE OCLIN Apolline (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
25. FRANCOIS BOUTEL Louis (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
26. FRANCOIS-BOUTEL Adele (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
27. GARRIDO GIMENEZ Jaime (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
28. GUELAGUELI Roumayssa (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
29. LARHRISSI Youssef (2015/10 ans) MAR | 10 pts | |
30. LAVAL Paul-Henri (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
31. LAZIBI Iyed (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
32. LEMAIRE Sakura Amelie (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
33. LESTARQUIT Lucie (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
34. MASSOLIN Maelle Eddine (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
35. MAUGÉ-BENDIB Constance (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
36. MOUSSA Naïm (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
37. MULLIEZ Louison (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
38. MUNOZ Arnaud (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
39. MUNOZ Charlotte (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
40. MURATET Manon (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
41. NOUAL May Line (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
42. OGNIER Aïden (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
43. PEDRO FERREIRA Luisange Alice (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
44. RAZAFIMANJATO Timothy-Tsitohaina (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
45. RHINO Aïley (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
46. SAIGNE Augustin (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
47. SAVDENOV Danial (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
48. SEGHOUANE Léo (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
49. STAINCQ Lucie (2018/7 ans) FRA | 10 pts | |
50. TOUBOUL Noam (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
51. TOURTOULOU Cassandre (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. ANDRIEU MENDES Mateo (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
2. BAREILLE Elynn (2017/8 ans) FRA | 20 pts | |
3. BECKER Schanysse (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
4. BEHIERS Yana (2003/22 ans) FRA | 20 pts | |
5. BEN NACEUR Celina (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
6. BERNARD Hugo (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
7. BORNI Sarah (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
8. BOUCHARD Enzo (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
9. BRAULT LAMIC Ronan (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
10. BUTTERLIN Baptiste (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
11. CASTEL Livia (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
12. DE CAPELE Alexandre (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
13. DESBARATS Sacha (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
14. FABRE Eloise (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
15. GALINIER SANOU Amalya (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
16. GALINIER-SANOU Paolo (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
17. GUELAGUELI Rouqayya (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
18. HARAGA Adam (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
19. HERMANT Zelie (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
20. IGHIL Thomas (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
21. JANSSEN Paul-Elie (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
22. JOLY Eloïse (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
23. JOLY Léonore (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
24. LACHIEZE Paul (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
25. LAPIE Victor (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
26. LEBBE DALOUS Mateo (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
27. MARTIGNIER DE MOUZON Aélis (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
28. MATEOS Noemie (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
29. MERAND Rachel (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
30. MURATET Coline (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
31. OUELLANI Jade (2017/8 ans) FRA | 20 pts | |
32. OUELLANI Wassim (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
33. POILBLANC Marceau (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
34. SAINT-MARC Anais (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
35. UGOLINI Giacomo (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
36. VALES GELAS Ninon (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
37. VARLET Louise (2016/9 ans) FRA | 20 pts | |
38. VERZA MORIN Philemon (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. BERNARD Chiara (2014/11 ans) FRA | 40 pts | |
2. DE VIVIE Raphael (2014/11 ans) FRA | 40 pts | |
3. OUISSE Lou Ann (2014/11 ans) FRA | 40 pts | |
4. SOLÉ Arnaud (2002/23 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BARBER Louis (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
2. BAUDRELOT Jeanne (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
3. BONNEMAISON GROSSMAN Lisy (2014/11 ans) FRA | 60 pts | |
4. BORCHERS Stanley (2010/15 ans) GBR | 60 pts | |
5. DENAMIEL-CROS Augustin (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
6. DER SARKISSIAN Erévan (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
7. DOLGANOFF Ninon (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
8. ELOY Georgia (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
9. FAUR Adrien (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
10. GUEMBEL Elsa (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
11. HARAGA Rayan (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
12. IGHIL Gaspard (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
13. JACQUEMIN Cléa (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
14. LAEMLE Marcelina (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
15. MAILLIEZ Lya (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
16. MURATET Anais (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
17. POLION Mailys (2014/11 ans) FRA | 60 pts | |
18. SEGUI Zoé (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
19. TRAVERS Carmen (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
20. TROUILLET Swann (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
21. TURRIN Penelope (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
22. UGOLINI Sveva (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
23. VALES GELAS Margaux (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
24. VERZA-MORIN Sidonie (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. DOHEN Elise (2003/22 ans) FRA | 80 pts | |
2. TEIXIDO Louna (2012/13 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. ADOPO Eline (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
2. ANNAN Noé (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
3. ANSART Laly (2003/22 ans) FRA | 120 pts | |
4. AURORA Louise (2007/18 ans) FRA | 120 pts | |
5. BARTHE DE MONTMEJAN Alice (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
6. BARTHE DE MONTMEJAN Léa (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
7. BARTHELEMY Jules (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
8. BAUDRELOT Maxime (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
9. BELLACHE Melisa (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
10. BERNARDI Tess (2011/14 ans) FRA | 120 pts | |
11. BOULAY Charles (2011/14 ans) FRA | 120 pts | |
12. BRUSQUE Remi (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
13. CACHOT Geoffrey (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
14. CAMPERGUE Tilia (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
15. CARMONA Elian (2002/23 ans) FRA | 120 pts | |
16. CORNET GUYNET Fleur (2013/12 ans) FRA | 120 pts | |
17. COUDEVILLE Leo (2006/19 ans) FRA | 120 pts | |
18. D'AGATA Florian (2006/19 ans) FRA | 120 pts | |
19. DE VIVIE Yoann (2009/16 ans) FRA | 120 pts | |
20. DESBARATS Mathilde (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
21. DI BACCO Paolo (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
22. DIDIER Ugo (2001/24 ans) FRA | 120 pts | |
23. DORRé Lorenzo (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
24. EVENO Roman (2005/20 ans) FRA | 120 pts | |
25. FABRE Marius (2006/19 ans) FRA | 120 pts | |
26. FRUGIER Morgan (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
27. GANE Alexandre (2005/20 ans) FRA | 120 pts | |
28. GAUBERT GRISONI Celia (2006/19 ans) FRA | 120 pts | |
29. GHEZAL Emilie (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
30. GHEZAL Manon (2011/14 ans) FRA | 120 pts | |
31. GRANGEAT-MERLIN Lucas (2006/19 ans) FRA | 120 pts | |
32. GUEMBEL Flavio (2007/18 ans) GER | 120 pts | |
33. GUEMBEL Giulio (2009/16 ans) ITA | 120 pts | |
34. GUILLEMOT Arthur (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
35. HUYNH Roméo (2009/16 ans) FRA | 120 pts | |
36. LAURIOL Clémence (2012/13 ans) FRA | 120 pts | |
37. LAY Lilou (2007/18 ans) FRA | 120 pts | |
38. LE JEUNE Marianne (2007/18 ans) FRA | 120 pts | |
39. MAISONNEUVE Mélia (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
40. MATEOS Olivia (2012/13 ans) FRA | 120 pts | |
41. MAUMY Angele (2007/18 ans) FRA | 120 pts | |
42. MELNIK Marc-Alexandre (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
43. MELNIK Marie-Elisabeth (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
44. MESROR Yannis (2007/18 ans) FRA | 120 pts | |
45. MINGASSON Rafaël (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
46. OMEDES Mathéo (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
47. PAUSÉ Alexandre (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
48. PIROTH Lucille (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
49. RENARD Tom (2011/14 ans) FRA | 120 pts | |
50. SARTEL SANCHEZ Elliot (2011/14 ans) FRA | 120 pts | |
51. SCHAUB Rafaël (2006/19 ans) FRA | 120 pts | |
52. VELA Elsa (2012/13 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. ANNOCQUE Paul (2003/22 ans) FRA | 240 pts | |
2. BLANCHETIERE Adèle (1999/26 ans) FRA | 240 pts | |
3. BOUCHER Millian (2002/23 ans) FRA | 240 pts | |
4. BRAUN Chloé (2004/21 ans) FRA | 240 pts | |
5. BRIESCH Louis (2003/22 ans) FRA | 240 pts | |
6. BURGY Manon (2005/20 ans) FRA | 240 pts | |
7. GODEFROID Louis (2001/24 ans) FRA | 240 pts | |
8. GRIFFOULIERE Nathan (2005/20 ans) FRA | 240 pts | |
9. GUTH Guillaume (2000/25 ans) FRA | 240 pts | |
10. HERLEM Antoine (1999/26 ans) FRA | 240 pts | |
11. LEFEBVRE Oriane (2004/21 ans) FRA | 240 pts | |
12. MARCHAND Léon (2002/23 ans) FRA | 240 pts | |
13. PLAZA Swann (2001/24 ans) FRA | 240 pts | |
14. RENARD Jules (2008/17 ans) FRA | 240 pts | |
15. SALETES Jacques (2003/22 ans) FRA | 240 pts | |
16. SAVIGNAC Baptiste (2005/20 ans) FRA | 240 pts | |
17. SYOUD Jaouad (1999/26 ans) ALG | 240 pts | |
18. TESSARIOL Lucile (2004/21 ans) FRA | 240 pts | |
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
1. MEROT Angele (2010/15 ans) FRA | 240 pts | |
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
1. CACHOT Albane (2007/18 ans) FRA | 960 pts | |
2. D'AGATA Alexandre (2004/21 ans) FRA | 960 pts | |
3. DESANGLES Alexandre (2004/21 ans) FRA | 760 pts | |
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 16 510 pts | |
Total général : 1er sur 929 clubs classés avec 24 752 points |