Saison : 2025
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC | --- | |
CNC - Interclubs Jeunes (141e) | 786 pts | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite (86e) | 50 pts | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 (300e) | 4 pts | |
Championnats de France OPEN d'été (171e) | 5 pts | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 (321e) | 3 pts | |
Championnats de France Juniors 50m (128e) | 8 pts | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | 70 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BELLETTRE Jules (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
2. BIGAND Jules (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
3. COEVOET Zoé (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
4. DALLERY AUXENCE Amir (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
5. DELERUE Maxime (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
6. DEMARCQ Amaury (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
7. DUPONT Léandre (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
8. FOIRE Enora (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
9. FONTAINE Toumaï (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
10. FOURNIER Méline (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
11. LEFEVRE Sacha (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
12. LEVEQUE Paul (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
13. MELIN Zélie (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
14. ODOUX Mathis (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
15. SAIDI Adam (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
16. SEYS Margaux (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
17. TELLIER Louise (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
18. THÉRASSE Martin (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
19. VALLOIS Castille (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
20. WEBER Timeo (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. DENEL Océane (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
2. DESENCLOS Elisa (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
3. DUCROCQ Méline (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
4. FERREIRA Thibaut (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
5. GRARE Paul (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
6. LEFEVRE Noham (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
7. OBELER Camille (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
8. ROUSSEL Zoe (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
9. SEYS Arthur (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
10. SMAGGHE Noé (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. BUNET TRUFFY Garance (2012/13 ans) FRA | 40 pts | |
2. DUBOIS Pierrick (2001/24 ans) FRA | 40 pts | |
3. LEVEQUE Clemence (2012/13 ans) FRA | 40 pts | |
4. LEVEQUE Thomas (2011/14 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. DARRAS Apolline (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
2. DESENCLOS Lola (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
3. DUPONT Agathe (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
4. REIMEL Raphaële (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
5. VALLOIS Marius (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. DAIRAINE Theo (2010/15 ans) FRA | 80 pts | |
2. DUBOIS Matthias (2004/21 ans) FRA | 80 pts | |
3. HOUBRON Oscar (2009/16 ans) FRA | 80 pts | |
4. LENOIR Tiphaine (2010/15 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. COLLE Margot (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
2. COLLE Romane (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
3. DUBOIS Armelle (2010/15 ans) FRA | 120 pts | |
4. DUCASTEL Jean (2005/20 ans) FRA | 120 pts | |
5. TISON Saona (2012/13 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 1 780 pts | |
Total général : 283e sur 929 clubs classés avec 1 850 points |