Saison : 2025
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC | --- | |
CNC - Interclubs Jeunes | --- | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite (92e) | 48 pts | |
Championnats de France - Nationale 2 (78e) | 73 pts | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 (300e) | 4 pts | |
Championnats de France OPEN d'été | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 (427e) | 1 pts | |
Championnats de France Juniors 50m | --- | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | 126 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. ADOBATI Alexandre (1990/35 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. BABIN Jules (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
2. BABIN Marius (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
3. BEAUDIER Liv (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
4. BONET Gabriel (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
5. COLL Inès (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
6. CORTICCHIATO Loïc (2018/7 ans) FRA | 10 pts | |
7. COURTIAU Rose (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
8. DACHARY Tom (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
9. DESTRIBATS Gabriel (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
10. DOMERCQ Victor (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
11. ESCANDE Arsène (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
12. ESCUDERO SANZ Hugo (2013/12 ans) FRA | 10 pts | |
13. LARTIGAU Paul (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
14. LASSERRE Anouck (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
15. LASSERRE Gabriel (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
16. LE MERDY Margaux (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
17. LESGOURGUES Gaspard (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
18. MONZO Eugénie (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
19. TONIUTTI Jules (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. CORTICCHIATO Romane (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
2. DARRIEUMERLOU Coline (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
3. GRISON Thomas (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
4. PARAN Louca (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
5. PARAN Mathis (2010/15 ans) FRA | 20 pts | |
6. VANDENBEYVANGHE Eliott (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. AILLAGON LAPASSOUZE Ambre (2014/11 ans) FRA | 40 pts | |
2. BIANCO Tom (2010/15 ans) FRA | 40 pts | |
3. DUCASSE Tristan (2008/17 ans) FRA | 40 pts | |
4. ESCANDE Achille (2011/14 ans) FRA | 40 pts | |
5. FOURNIÉ Ulysse (2009/16 ans) FRA | 40 pts | |
6. GARDIN Coraline (2012/13 ans) FRA | 40 pts | |
7. VIEVILLE Eryne (2011/14 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BIENABE Julie (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
2. OMNES Rubens (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
3. VIELLE Léane (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BLANC Elaia (2009/16 ans) FRA | 80 pts | |
2. DESPREZ-DAVERAT Antoine (1996/29 ans) FRA | 80 pts | |
3. LOUSTALOT Emma (2012/13 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BERTHAULT Edene (2011/14 ans) FRA | 120 pts | |
2. CERTIAT Lola (2006/19 ans) FRA | 120 pts | |
3. GUERMONPREZ Eve-Marie (1993/32 ans) FRA | 120 pts | |
4. REGNIER Julia (1992/33 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 1 495 pts | |
Total général : 331e sur 929 clubs classés avec 1 621 points |