Saison : 2025
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC | --- | |
CNC - Interclubs Jeunes (221e) | 647 pts | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite | --- | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 (331e) | 3 pts | |
Championnats de France OPEN d'été | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 (321e) | 3 pts | |
Championnats de France Juniors 50m | --- | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | 6 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. HERMET CHALLESSIN Thiphaine (2002/23 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. CHOROSZYNSKI Lise (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
2. COURJON Leandre (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
3. DA SILVA FOFO Olivia (2015/10 ans) POR | 10 pts | |
4. DESBONNETS Baptist (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
5. ELLUL Gabriel (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
6. ELLUL Tom (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
7. GIAUFFRET MARTIN Lison (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
8. KOHLER Amaury (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
9. LAALAIBIA Sayem (2012/13 ans) FRA | 10 pts | |
10. MARECHAL Prune (2008/17 ans) FRA | 10 pts | |
11. MONTEIL Gaspard (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
12. PEREZ Gabriel (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
13. SANCHEZ Noam (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
14. SAOUDI Vadim (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
15. STELLA Sébastien (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
16. WATTEZ Jeanne (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. COLLARD Oliwia (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
2. DUCOULOMBIER Charles (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
3. GILLES-DUTERTRY Louise (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
4. GIRAUD MINOSHIMA Alice (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
5. GRAVANO Kimy (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
6. JONATHAN LACHENAL Eliel (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
7. LUNEAU DALLO Lorenzo (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
8. MENNANE Lina (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
9. PEREZ Ambre (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
10. PRASCIOLU Clement (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
11. RE Lina (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
12. REMY Charlie (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
13. SAQUE Lucien (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
14. TAUCCI David-Nicolas (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
15. VELCHEV Victoria (2012/13 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. ALRIC Alix (2011/14 ans) FRA | 40 pts | |
2. GRANGEON Valentin (2009/16 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BUIL Gwendolyne (2008/17 ans) FRA | 60 pts | |
2. FORTERRE Nina (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
3. MABROUK Camelia (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
4. MARCHAIS May-Lee (2013/12 ans) FRA | 60 pts | |
5. PINET Marion (2009/16 ans) FRA | 60 pts | |
6. POIT ARTZET Ethan (2010/15 ans) FRA | 60 pts | |
7. PRASCIOLU Justine (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
8. VALES Marie (2003/22 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 1 025 pts | |
Total général : 478e sur 929 clubs classés avec 1 031 points |