Saison : 2025
Thème n°1 : « Interclubs » | ||
---|---|---|
CNC - Interclubs TC | --- | |
CNC - Interclubs Jeunes | --- | |
CNC - Interclubs Avenirs | --- | |
Total : | --- | |
Thème n°2 : « Trophée Elite » | ||
Championnats de France en petit bassin | --- | |
Championnats de France Juniors 25m | --- | |
Championnats de France Elite | --- | |
Championnats de France - Nationale 2 | --- | |
Championnats de France Benjamins | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2 | --- | |
Championnats de France OPEN d'été | --- | |
Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1 (114e) | 24 pts | |
Championnats de France Juniors 50m | --- | |
Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) | --- | |
Total : | 24 pts | |
Thème n°3 : « Les Compétiteurs » | ||
Nageur ayant réalisé au moins 1 compétition en natation « Course » | ||
1. RASTOIN VEBER Joana (2008/17 ans) FRA | 5 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 0 à 300 points à la table de cotation FFN | ||
1. AKAABOUNE Leyth (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
2. ARMINGAUD Tao (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
3. CAMPELLO Nina (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
4. CHASSARY Gianni (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
5. CHASTEL VIALON Robin (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
6. COURQUET Léo (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
7. DI ISERNIA Lenny (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
8. DRIHMOU Inaya (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
9. JURADO Nathan (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
10. LASSELIN Marius (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
11. LOUZABI Manel (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
12. LUBRANO Thea (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
13. MOUYSSET Lea (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
14. NOYEZ Margot (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
15. PEREZ Lou (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
16. PICARD AFRAH Orson (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
17. REVERTE Margot (2016/9 ans) FRA | 10 pts | |
18. SAVARY PEROCHE Hevea (2017/8 ans) FRA | 10 pts | |
19. SEHLAOUI Selma (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
20. SIMON AVERSENG Lucas (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
21. TARDIEU Eleonore (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
22. VICENTE Maria (2014/11 ans) FRA | 10 pts | |
23. VINCENT Noah (2015/10 ans) FRA | 10 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances tous bassins de 301 à 600 points à la table de cotation FFN | ||
1. AHOUANDOGBO Valentine (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
2. BROS Antonin (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
3. CHASTEL VIALON Charline (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
4. DRELON Tim (2013/12 ans) FRA | 20 pts | |
5. DRELON Yumi (2011/14 ans) FRA | 20 pts | |
6. PREVOTEAU Margaux (2014/11 ans) FRA | 20 pts | |
7. VINCENT Lila (2015/10 ans) FRA | 20 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 601 à 900 points à la table de cotation FFN | ||
1. FONTENAY Maya (2010/15 ans) FRA | 40 pts | |
2. LEBAL Tiziri (2010/15 ans) FRA | 40 pts | |
3. SOUCHON Pierre (2007/18 ans) FRA | 40 pts | |
4. TISSIER Justine (2007/18 ans) FRA | 40 pts | |
5. TORRES-PECH Lisa (2010/15 ans) FRA | 40 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 601 à 900 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BOSC Simon (2011/14 ans) FRA | 60 pts | |
2. GANTET Timothe (2012/13 ans) FRA | 60 pts | |
3. GUSTIN Manon (2006/19 ans) FRA | 60 pts | |
4. JAOUEN Zoé (2014/11 ans) FRA | 60 pts | |
5. SESSA Lésia (2015/10 ans) FRA | 60 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. BOURDON Louis (2008/17 ans) FRA | 80 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m de 901 à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
1. ARMAND HOCQUET Charly (2002/23 ans) FRA | 120 pts | |
2. DEMONTE Jeanne (2008/17 ans) FRA | 120 pts | |
3. WEBER Emma (2007/18 ans) FRA | 120 pts | |
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 25m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Nageur ayant réalisé au moins 2 performances en bassin 50m supérieures à 1200 pts à la table de cotation FFN | ||
néant | ||
Compétitions internationales support d'une sélection nationale | ||
néant | ||
Coupe de la COMEN et Gymnasiades | ||
néant | ||
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) | ||
néant | ||
Euro Juniors, Monde Juniors et Jeux Méditerranéens | ||
néant | ||
Championnats d'Europe en petit bassin | ||
néant | ||
Championnat d'Europe en grand bassin, Universiades | ||
néant | ||
Championnats du monde en petit bassin | ||
néant | ||
Championnats du monde en grand bassin | ||
néant | ||
Jeux Olympiques | ||
néant | ||
Total : | 1 315 pts | |
Total général : 394e sur 929 clubs classés avec 1 339 points |