Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
69 Trophées avenirs obtenus par 45 nageurs/nageuses (parmi les 248 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 46ème place | 137 pts | |
GRENOBLE ALP'38 : 20 Trophées avenirs obtenus par 11 nageurs/nageuses. | ||
C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN : 20 Trophées avenirs obtenus par 10 nageurs/nageuses. | ||
CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION : 7 Trophées avenirs obtenus par 4 nageurs/nageuses. | ||
US ST-EGRÈVE : 6 Trophées avenirs obtenus par 5 nageurs/nageuses. | ||
PONT DE CLAIX N GUC WP : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
CLUB DE NATATION DE SASSENAGE : 3 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
LE CLUB DE LA DEFENSE DE VARCE : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
RHODIA CLUB NATATION : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
AC OLYMPIDE ST MARCELLIN : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
135282 points aux Trophées jeunes réalisés par 65 nageurs/nageuses (parmi les 251 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 43ème place | 146 pts | |
GRENOBLE ALP'38 : 47348 points réalisés par 14 nageurs/nageuses. | ||
CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION : 17667 points réalisés par 5 nageurs/nageuses. | ||
US ST-EGRÈVE : 15693 points réalisés par 8 nageurs/nageuses. | ||
C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN : 15436 points réalisés par 8 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS EYZIN-PINET : 12024 points réalisés par 10 nageurs/nageuses. | ||
HCN TULLINS : 9107 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
RHODIA CLUB NATATION : 7842 points réalisés par 6 nageurs/nageuses. | ||
AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION : 7038 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
PONT DE CLAIX N GUC WP : 1619 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN VOREPPE : 1502 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE : 6 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 47 sur 101 départements classés avec 343 points |