Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
42 Trophées avenirs obtenus par 26 nageurs/nageuses (parmi les 177 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 52ème place | 121 pts | |
DAUPHINS DE ST-LOUIS : 16 Trophées avenirs obtenus par 8 nageurs/nageuses. | ||
SR COLMAR : 10 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
SR CERNAY NATATION : 10 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
KAYSERSBERG NATATION : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
SUNDGAU NATATION : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
MULHOUSE ON : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
90734 points aux Trophées jeunes réalisés par 41 nageurs/nageuses (parmi les 101 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 15ème place | 250 pts | |
MULHOUSE ON : 21578 points réalisés par 9 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS DE ST-LOUIS : 20037 points réalisés par 8 nageurs/nageuses. | ||
THANN OLYMPIC N : 17340 points réalisés par 8 nageurs/nageuses. | ||
SR CERNAY NATATION : 7755 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
SR COLMAR : 7699 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
SUNDGAU NATATION : 6405 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
KAYSERSBERG NATATION : 4711 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER : 3584 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
S.N.T UNGERSHEIM : 1625 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 25 sur 101 départements classés avec 431 points |