Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
9 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses (parmi les 104 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 89ème place | 61 pts | |
SPN POITIERS : 7 Trophées avenirs obtenus par 7 nageurs/nageuses. | ||
ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS CHÂTELLERAULT : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
28548 points aux Trophées jeunes réalisés par 30 nageurs/nageuses (parmi les 94 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 76ème place | 74 pts | |
ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 : 10416 points réalisés par 5 nageurs/nageuses. | ||
CN NEUVILLE-DE-POITOU : 7456 points réalisés par 11 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS CHÂTELLERAULT : 3834 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
SPN POITIERS : 2170 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
CN L'ISLE-JOURDAIN : 1988 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
CN JAUNAY-CLAN : 1797 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
US CIVRAY : 887 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 92 sur 101 départements classés avec 195 points |